Gold Silver Rate:- सोना चांदी की कीमतें पिछले कई दिनों से बदल रही है। बीते कई दिनों से सोना चांदी के भाव में कभी गिरावट तो कभी तेजी नजर आ रही है हालांकि बीते दिनों के मुकाबले और चांदी के भाव गिरावट की तरफ जा रहे हैं। सोना चांदी के रेट कितने दिनों के मुकाबले काफी बदल चुके हैं। ऐसे में उन लोगों को सोने चांदी की खरीदारी करनी है वह इस टाइम जरूर सोना चांदी खरीदे। फिलहाल सोने के भाव बाजार में 146820 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहे हैं। वही चांदी के भाव बाजार में 2,50,000 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहे हैं। आइए आज के ताजा बाजार भाव के बारे में विस्तार से जानते हैं।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹146820 | ₹134600 | ₹110160 |
| मुंबई | ₹146670 | ₹134450 | ₹110010 |
| कोलकाता | ₹146670 | ₹134450 | ₹110010 |
| चेन्नई | ₹148370 | ₹136000 | ₹113500 |
| पटना | ₹146720 | ₹134500 | ₹110060 |
| लखनऊ | ₹146820 | ₹134600 | ₹110160 |
| कानपुर | ₹146820 | ₹134600 | ₹110160 |
| मेरठ | ₹146820 | ₹134600 | ₹110160 |
| अयोध्या | ₹146820 | ₹134600 | ₹110160 |
| गाजियाबाद | ₹146820 | ₹134600 | ₹110160 |
| नोएडा | ₹146820 | ₹134600 | ₹110160 |
| गुरुग्राम | ₹146820 | ₹134600 | ₹110160 |
| चंडीगढ़ | ₹146820 | ₹134600 | ₹110160 |
| जयपुर | ₹146820 | ₹134600 | ₹110160 |
| पुणे | ₹146670 | ₹134450 | ₹110010 |
| लुधियाना | ₹146820 | ₹134600 | ₹110160 |
| गुवाहाटी | ₹146670 | ₹134450 | ₹110010 |
| इंदौर | ₹146720 | ₹134500 | ₹110060 |
| अहमदाबाद | ₹146720 | ₹134500 | ₹110060 |
| वडोदरा | ₹146720 | ₹134500 | ₹110060 |
| सूरत | ₹146720 | ₹134500 | ₹110060 |
| नागपुर | ₹146670 | ₹134450 | ₹110010 |
| नासिक | ₹146700 | ₹134480 | ₹110040 |
| बैंगलोर | ₹146670 | ₹134450 | ₹110010 |
| भुवनेश्वर | ₹146670 | ₹134450 | ₹110010 |
| कटक | ₹146670 | ₹134450 | ₹110010 |
| केरल | ₹146670 | ₹134450 | ₹110010 |
| रायपुर | ₹146670 | ₹134450 | ₹110010 |
| हैदराबाद | ₹146670 | ₹134450 | ₹110010 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|
| दिल्ली | ₹2,50,000 |
| मुंबई | ₹2,50,000 |
| कोलकाता | ₹2,50,000 |
| चेन्नई | ₹2,60,000 |
| पटना | ₹2,50,000 |
| लखनऊ | ₹2,50,000 |
| मेरठ | ₹2,50,000 |
| अयोध्या | ₹2,50,000 |
| कानपुर | ₹2,50,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,50,000 |
| नोएडा | ₹2,50,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,50,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,50,000 |
| जयपुर | ₹2,50,000 |
| लुधियाना | ₹2,50,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,50,000 |
| जलगांव | ₹2,50,000 |
| इंदौर | ₹2,50,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,50,000 |
| सूरत | ₹2,50,000 |
| वडोदरा | ₹2,50,000 |
| पुणे | ₹2,50,000 |
| नागपुर | ₹2,50,000 |
| नासिक | ₹2,50,000 |
| बैंगलोर | ₹2,50,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,60,000 |
| कटक | ₹2,60,000 |
| केरल | ₹2,60,000 |
| रायपुर | ₹2,50,000 |
| हैदराबाद | ₹2,60,000 |
Read More:- शहीदों की मूर्तियां खंडित करने पर सीएम धामी ने जताई नाराजगी, कई अफसर को किया निलंबित





