Gold Silver Rate:- सोना-चांदी की कीमतों को लेकर पिछले कई दिनों से धमाकेदार तेजी देखने को मिल रही थी। लेकिन 1 फरवरी को बजट पेश होने से एक दिन पहले सोना चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली आज भी कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी नहीं आई है। बीते कई दिनों के मुकाबले सोना-चांदी के भाव में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। हालांकि सोना-चांदी के भाव कभी तेज हो रहे हैं तो कभी भाव में गिरावट नजर आ रही है।
आज सोने के भाव बाजार में 153320 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं। वहीं चांदी के भाव बाजार में 2,99,900 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किए गए हैं। आइए आज के शहरों के अनुसार ताजा सोना-चांदी के भाव के बारे में विस्तार से जानते है।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| पटना | ₹153220 | ₹140450 | ₹114930 |
| मुंबई | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| कोलकाता | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| चेन्नई | ₹152180 | ₹139500 | ₹120000 |
| लखनऊ | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| वाराणसी | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| अयोध्या | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| कानपुर | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| मेरठ | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| गाजियाबाद | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| नोएडा | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| चंडीगढ़ | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| गुरुग्राम | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| जयपुर | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| अहमदाबाद | ₹153220 | ₹140450 | ₹114930 |
| पुणे | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| लुधियाना | ₹153320 | ₹140550 | ₹115030 |
| गुवाहाटी | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| भोपाल | ₹153220 | ₹140450 | ₹114930 |
| इंदौर | ₹153220 | ₹140450 | ₹114930 |
| सूरत | ₹153220 | ₹140450 | ₹114930 |
| नागपुर | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| नासिक | ₹153200 | ₹140430 | ₹114910 |
| बैंगलोर | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| वडोदरा | ₹153220 | ₹140450 | ₹114930 |
| भुवनेश्वर | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| कटक | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| केरल | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| रायपुर | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
| हैदराबाद | ₹153170 | ₹140400 | ₹114880 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव (₹) | 100 ग्राम चांदी का भाव (₹) | 1 किलो चांदी का भाव (₹) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| मुंबई | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| कोलकाता | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| चेन्नई | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| पटना | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| लखनऊ | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| मेरठ | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| कानपुर | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| अयोध्या | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| वाराणसी | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| गाजियाबाद | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| नोएडा | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| गुरुग्राम | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| जयपुर | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| पुणे | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| लुधियाना | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| गुवाहाटी | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| भोपाल | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| इंदौर | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| सूरत | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| नागपुर | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| नासिक | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| बैंगलोर | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| वडोदरा | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| कटक | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| केरल | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| रायपुर | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| हैदराबाद | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
Read More:- वास्तु के अनुसार पूजा करते समय किस दिशा में करें मुख, जाने क्या कहता है वास्तु शास्त्र





