Gold Silver:- सोना चांदी के भाव ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। सोना चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। फिलहाल सोना चांदी के भाव में नया रिकार्ड स्तर बना लिया है। बीते कई दिनों में सोना चांदी के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज बाजार में सोने के भाव 1,48,100 रूपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए है। वही चांदी के भाव की अगर बात करें तो आज भाव 3,02,600 रूपए प्रति किलो ग्राम चल रही है। चांदी के भाव ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए है।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹146400 | ₹134210 | ₹109840 |
| मुंबई | ₹146250 | ₹134060 | ₹109690 |
| कोलकाता | ₹146250 | ₹134060 | ₹109690 |
| चेन्नई | ₹146740 | ₹134510 | ₹112310 |
| पटना | ₹146300 | ₹134110 | ₹109740 |
| लखनऊ | ₹146400 | ₹134210 | ₹109840 |
| अयोध्या | ₹146400 | ₹134210 | ₹109840 |
| मेरठ | ₹146400 | ₹134210 | ₹109840 |
| कानपुर | ₹146400 | ₹134210 | ₹109840 |
| गाजियाबाद | ₹146400 | ₹134210 | ₹109840 |
| नोएडा | ₹146400 | ₹134210 | ₹109840 |
| गुरुग्राम | ₹146400 | ₹134210 | ₹109840 |
| चंडीगढ़ | ₹146400 | ₹134210 | ₹109840 |
| जयपुर | ₹146400 | ₹134210 | ₹109840 |
| अहमदाबाद | ₹146300 | ₹134110 | ₹109740 |
| पुणे | ₹146250 | ₹134060 | ₹109690 |
| लुधियाना | ₹146400 | ₹134210 | ₹109840 |
| गुवाहाटी | ₹146250 | ₹134060 | ₹109690 |
| इंदौर | ₹146300 | ₹134110 | ₹109740 |
| नासिक | ₹146280 | ₹134090 | ₹109720 |
| बैंगलोर | ₹146250 | ₹134060 | ₹109690 |
| वडोदरा | ₹146300 | ₹134110 | ₹109740 |
| भुवनेश्वर | ₹146250 | ₹134060 | ₹109690 |
| केरल | ₹146250 | ₹134060 | ₹109690 |
| रायपुर | ₹146250 | ₹134060 | ₹109690 |
| हैदराबाद | ₹146250 | ₹134060 | ₹109690 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर का नाम | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹3,051 | ₹30,510 | ₹3,05,100 |
| पटना | ₹3,051 | ₹30,510 | ₹3,05,100 |
| मुंबई | ₹3,051 | ₹30,510 | ₹3,05,100 |
| कोलकाता | ₹3,051 | ₹30,510 | ₹3,05,100 |
| चेन्नई | ₹3,181 | ₹31,810 | ₹3,18,100 |
| लखनऊ | ₹3,051 | ₹30,510 | ₹3,05,100 |
| अयोध्या | ₹3,051 | ₹30,510 | ₹3,05,100 |
| मेरठ | ₹3,051 | ₹30,510 | ₹3,05,100 |
| कानपुर | ₹3,051 | ₹30,510 | ₹3,05,100 |
| गाजियाबाद | ₹3,051 | ₹30,510 | ₹3,05,100 |
| नोएडा | ₹3,051 | ₹30,510 | ₹3,05,100 |
| चंडीगढ़ | ₹3,051 | ₹30,510 | ₹3,05,100 |
| गुरुग्राम | ₹3,051 | ₹30,510 | ₹3,05,100 |
| जयपुर | ₹3,051 | ₹30,510 | ₹3,05,100 |
| अहमदाबाद | ₹3,051 | ₹30,510 | ₹3,05,100 |
| पुणे | ₹3,051 | ₹30,510 | ₹3,05,100 |
| लुधियाना | ₹3,051 | ₹30,510 | ₹3,05,100 |
| गुवाहाटी | ₹3,051 | ₹30,510 | ₹3,05,100 |
| इंदौर | ₹3,051 | ₹30,510 | ₹3,05,100 |
| बैंगलोर | ₹3,051 | ₹30,510 | ₹3,05,100 |
| भुवनेश्वर | ₹3,181 | ₹31,810 | ₹3,18,100 |
| केरल | ₹3,181 | ₹31,810 | ₹3,18,100 |
| रायपुर | ₹3,051 | ₹30,510 | ₹3,05,100 |
| हैदराबाद | ₹3,181 | ₹31,810 | ₹3,18,100 |
Read More:- पीएम मोदी ने दी हुगली जिले के सिंदूर को नई सौगात, काशी को भी मिलेगा इस परियोजना का लाभ





