Gold Silver Rate:- सोना चांदी के भाव में लगातार बदलाव नजर आ रहा है। आज सोने के भाव में जबरदस्ती तेजी नजर आ रही है। सोने के भाव डेढ़ लाख के आसपास चल रहे हैं। आज सोने के भाव 149,440 रुपए चल रहे है। वहीं चांदी के भाव भी 2 लाख के ऊपर चल रहे हैं आज चांदी के भाव 241,400 प्रति किलोग्राम दर्ज किए गए हैं। आइए आज के सोना चांदी के ताजा भाव जानते हैं।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरट सोना प्रति 10 ग्राम | 22 कैरट सोना प्रति 10 ग्राम | 18 कैरट सोना प्रति 10 ग्राम |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹136360 | ₹125010 | ₹102310 |
| मुंबई | ₹136210 | ₹124860 | ₹102160 |
| कोलकाता | ₹136210 | ₹124860 | ₹102160 |
| चेन्नई | ₹137250 | ₹125810 | ₹104910 |
| पटना | ₹136260 | ₹124910 | ₹102210 |
| लखनऊ | ₹136360 | ₹125010 | ₹102310 |
| मेरठ | ₹136360 | ₹125010 | ₹102310 |
| कानपुर | ₹136360 | ₹125010 | ₹102310 |
| अयोध्या | ₹136360 | ₹125010 | ₹102310 |
| गाजियाबाद | ₹136360 | ₹125010 | ₹102310 |
| नोएडा | ₹136360 | ₹125010 | ₹102310 |
| गुड़गांव | ₹136360 | ₹125010 | ₹102310 |
| चंडीगढ़ | ₹136360 | ₹125010 | ₹102310 |
| जयपुर | ₹136360 | ₹125010 | ₹102310 |
| अहमदाबाद | ₹136260 | ₹124910 | ₹102210 |
| पुणे | ₹136210 | ₹124860 | ₹102160 |
| लुधियाना | ₹136360 | ₹125010 | ₹102310 |
| गुवाहाटी | ₹136210 | ₹124860 | ₹102160 |
| इंदौर | ₹136260 | ₹124910 | ₹102210 |
| बैंगलोर | ₹136210 | ₹124860 | ₹102160 |
| भुवनेश्वर | ₹136210 | ₹124860 | ₹102160 |
| केरल | ₹136210 | ₹124860 | ₹102160 |
| हैदराबाद | ₹136210 | ₹124860 | ₹102160 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर का नाम | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,421 | ₹24,210 | ₹2,42,100 |
| मुंबई | ₹2,421 | ₹24,210 | ₹2,42,100 |
| कोलकाता | ₹2,421 | ₹24,210 | ₹2,42,100 |
| चेन्नई | ₹2,601 | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| पटना | ₹2,421 | ₹24,210 | ₹2,42,100 |
| लखनऊ | ₹2,421 | ₹24,210 | ₹2,42,100 |
| मेरठ | ₹2,421 | ₹24,210 | ₹2,42,100 |
| कानपुर | ₹2,421 | ₹24,210 | ₹2,42,100 |
| अयोध्या | ₹2,421 | ₹24,210 | ₹2,42,100 |
| गाजियाबाद | ₹2,421 | ₹24,210 | ₹2,42,100 |
| नोएडा | ₹2,421 | ₹24,210 | ₹2,42,100 |
| चंडीगढ़ | ₹2,421 | ₹24,210 | ₹2,42,100 |
| गुड़गांव | ₹2,421 | ₹24,210 | ₹2,42,100 |
| जयपुर | ₹2,421 | ₹24,210 | ₹2,42,100 |
| अहमदाबाद | ₹2,421 | ₹24,210 | ₹2,42,100 |
| पुणे | ₹2,421 | ₹24,210 | ₹2,42,100 |
| लुधियाना | ₹2,421 | ₹24,210 | ₹2,42,100 |
| गुवाहाटी | ₹2,421 | ₹24,210 | ₹2,42,100 |
| इंदौर | ₹2,421 | ₹24,210 | ₹2,42,100 |
| नासिक | ₹2,378 | ₹23,780 | ₹2,37,800 |
| बैंगलोर | ₹2,421 | ₹24,210 | ₹2,42,100 |
| भुवनेश्वर | ₹2,601 | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| केरल | ₹2,601 | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
| रायपुर | ₹2,421 | ₹24,210 | ₹2,42,100 |
| हैदराबाद | ₹2,601 | ₹26,010 | ₹2,60,100 |
Read More:- IPL में बांग्लादेशी खिलाड़ी की एंट्री पर शाहरुख खान की बड़ी मुश्किलें, जाने क्या है पूरा मामला





