Gold-Silver Rate:- सोना चांदी के भाव बीते कई दिनों से बदलाव के साथ देखने को मिल रही है लेकिन अभी सोना चांदी के भाव में तेजी देखने को मिली है। सोना डेढ़ लाख के बहुत ऊपर चल रहा है तो वहीं चांदी तीन लाख के लगभग चल रही है। सोने के भाव 162530 रुपए है वही बाजार में चांदी के भाव 2,90,000 चल रहा है। आइए अन्य शहरों के अनुसार ताजा सोना-चांदी के भाव के बारे में विस्तार से जानते हैं।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹162530 | ₹149000 | ₹121940 |
| मुंबई | ₹162380 | ₹148850 | ₹121790 |
| कोलकाता | ₹162380 | ₹148850 | ₹121790 |
| चेन्नई | ₹164180 | ₹150500 | ₹128900 |
| पटना | ₹162430 | ₹148900 | ₹121840 |
| लखनऊ | ₹162530 | ₹149000 | ₹121940 |
| अयोध्या | ₹162530 | ₹149000 | ₹121940 |
| मेरठ | ₹162530 | ₹149000 | ₹121940 |
| कानपुर | ₹162530 | ₹149000 | ₹121940 |
| गाजियाबाद | ₹162530 | ₹149000 | ₹121940 |
| नोएडा | ₹162530 | ₹149000 | ₹121940 |
| गुरुग्राम | ₹162530 | ₹149000 | ₹121940 |
| चंडीगढ़ | ₹162530 | ₹149000 | ₹121940 |
| जयपुर | ₹162530 | ₹149000 | ₹121940 |
| लुधियाना | ₹162530 | ₹149000 | ₹121940 |
| गुवाहाटी | ₹162380 | ₹148850 | ₹121790 |
| इंदौर | ₹162430 | ₹148900 | ₹121840 |
| अहमदाबाद | ₹162430 | ₹148900 | ₹121840 |
| पुणे | ₹162380 | ₹148850 | ₹121790 |
| सूरत | ₹162430 | ₹148900 | ₹121840 |
| नागपुर | ₹162380 | ₹148850 | ₹121790 |
| नासिक | ₹162410 | ₹148880 | ₹121820 |
| वडोदरा | ₹162430 | ₹148900 | ₹121840 |
| बैंगलोर | ₹162380 | ₹148850 | ₹121790 |
| भुवनेश्वर | ₹162380 | ₹148850 | ₹121790 |
| कटक | ₹162380 | ₹148850 | ₹121790 |
| केरल | ₹162380 | ₹148850 | ₹121790 |
| रायपुर | ₹162380 | ₹148850 | ₹121790 |
| हैदराबाद | ₹162380 | ₹148850 | ₹121790 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| मुंबई | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| कोलकाता | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| चेन्नई | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| पटना | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| लखनऊ | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| मेरठ | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| अयोध्या | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| कानपुर | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| नोएडा | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| जयपुर | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| लुधियाना | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| इंदौर | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| सूरत | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| वडोदरा | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| नागपुर | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| पुणे | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| नासिक | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| बैंगलोर | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| भुवनेश्वर | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| कटक | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| केरल | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| रायपुर | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| हैदराबाद | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
Read More:- मध्यप्रदेश में मार्च महीने में ही पकड़ ली गर्मी ने तेज रफ्तार, तापमान 40 डिग्री तक बढ़ने की संभावना




