Gold-Silver Rate:- सोना-चांदी के भाव को लेकर बाजार में रोजाना नया मोड़ नजर आ रहा है। पिछले कई दिनों से सोने के भाव में गिरावट के बाद फिर तेजी आई है। वही चांदी के भाव भी गिरने के बाद फिर बढ़ने लगे है। हालांकि भाव को लेकर कोई स्थिरता नजर नहीं आ रही है। भाव रोजाना बदल रहे है। सोना-चांदी के भाव में बढ़ती तेजी से लोग सोना-चांदी खरीदना बंद कर चुके है।
सोने के भाव डेढ़ लाख के पार चल रहे है तो वही चांदी 3 लाख के पार दर्ज की जा रही है। आज सोने के भाव मार्केट में 159600 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। वही चांदी का भाव मार्केट में 3,20,100 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया जा रहा है। आइए शहरों के अनुसार सोना-चांदी के ताजा भाव जानते है।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹159600 | ₹146310 | ₹119740 |
| मुंबई | ₹159450 | ₹146160 | ₹119590 |
| कोलकाता | ₹159450 | ₹146160 | ₹119590 |
| चेन्नई | ₹162570 | ₹149010 | ₹127510 |
| पटना | ₹159500 | ₹146210 | ₹119640 |
| लखनऊ | ₹159600 | ₹146310 | ₹119740 |
| मेरठ | ₹159600 | ₹146310 | ₹119740 |
| वाराणसी | ₹159600 | ₹146310 | ₹119740 |
| अयोध्या | ₹159600 | ₹146310 | ₹119740 |
| कानपुर | ₹159600 | ₹146310 | ₹119740 |
| गाजियाबाद | ₹159600 | ₹146310 | ₹119740 |
| नोएडा | ₹159600 | ₹146310 | ₹119740 |
| गुरुग्राम | ₹159600 | ₹146310 | ₹119740 |
| चंडीगढ़ | ₹159600 | ₹146310 | ₹119740 |
| जयपुर | ₹159600 | ₹146310 | ₹119740 |
| अहमदाबाद | ₹159500 | ₹146210 | ₹119640 |
| सूरत | ₹159500 | ₹146210 | ₹119640 |
| वडोदरा | ₹159500 | ₹146210 | ₹119640 |
| पुणे | ₹159450 | ₹146160 | ₹119590 |
| लुधियाना | ₹159600 | ₹146310 | ₹119740 |
| गुवाहाटी | ₹159450 | ₹146160 | ₹119590 |
| इंदौर | ₹159500 | ₹146210 | ₹119640 |
| भोपाल | ₹159500 | ₹146210 | ₹119640 |
| नागपुर | ₹159450 | ₹146160 | ₹119590 |
| नासिक | ₹159480 | ₹146190 | ₹119620 |
| बैंगलोर | ₹159450 | ₹146160 | ₹119590 |
| भुवनेश्वर | ₹159450 | ₹146160 | ₹119590 |
| केरल | ₹159450 | ₹146160 | ₹119590 |
| रायपुर | ₹159450 | ₹146160 | ₹119590 |
| हैदराबाद | ₹159450 | ₹146160 | ₹119590 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव (₹) | 100 ग्राम चांदी का भाव (₹) | 1 किलो चांदी का भाव (₹) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| मुंबई | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| कोलकाता | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| चेन्नई | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| पटना | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| लखनऊ | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| कानपुर | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| अयोध्या | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| मेरठ | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| गाजियाबाद | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| नोएडा | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| गुरुग्राम | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| चंडीगढ़ | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| जयपुर | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| अहमदाबाद | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| वडोदरा | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| पुणे | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| लुधियाना | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| गुवाहाटी | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| इंदौर | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| सूरत | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| नागपुर | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| नासिक | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| बैंगलोर | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| भुवनेश्वर | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| कटक | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| केरल | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| रायपुर | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
| हैदराबाद | ₹3,201 | ₹32,010 | ₹3,20,100 |
Read More:- संकष्टी चतुर्थी के दिन करें या छोटा सा काम, सर से उतरेगा भारी कर्ज का बोझ





