Gold-Silver Rate:- सोना चांदी की कीमतों ने अधिकांश बढ़ोतरी की तरफ रुख किया है। सोना चांदी के भाव ने फिर एक बार नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। सोने की कीमत लगातार बदलाव के साथ नजर आ रही है। सोना एक लाख के पार चल रहा है तो वहीं चांदी ढाई लाख के पार चल रही है। आज सोने के भाव 144600 प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं। चांदी के भाव में भी जबरदस्त तेजी नजर आ रही है। आज चांदी के भाव 265000 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। सोना चांदी के भाव में नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। आइए आज की ताजा भाव के बारे में विस्तार से जानते हैं।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹142300 | ₹130450 | ₹106760 |
| मुंबई | ₹142150 | ₹130300 | ₹106610 |
| कोलकाता | ₹142150 | ₹130300 | ₹106610 |
| चेन्नई | ₹143140 | ₹131210 | ₹109460 |
| पटना | ₹142200 | ₹130350 | ₹106660 |
| लखनऊ | ₹142300 | ₹130450 | ₹106760 |
| मेरठ | ₹142300 | ₹130450 | ₹106760 |
| कानपुर | ₹142310 | ₹130460 | ₹106770 |
| अयोध्या | ₹142310 | ₹130460 | ₹106770 |
| गाजियाबाद | ₹142310 | ₹130460 | ₹106770 |
| नोएडा | ₹142310 | ₹130460 | ₹106770 |
| गुरुग्राम | ₹142310 | ₹130460 | ₹106770 |
| चंडीगढ़ | ₹142310 | ₹130460 | ₹106770 |
| जयपुर | ₹142300 | ₹130450 | ₹106760 |
| अहमदाबाद | ₹142200 | ₹130350 | ₹106660 |
| पुणे | ₹142150 | ₹130300 | ₹106610 |
| लुधियाना | ₹142300 | ₹130450 | ₹106760 |
| गुवाहाटी | ₹142160 | ₹130310 | ₹106620 |
| इंदौर | ₹142210 | ₹130360 | ₹106670 |
| बैंगलोर | ₹142160 | ₹130310 | ₹106620 |
| भुवनेश्वर | ₹142160 | ₹130310 | ₹106620 |
| केरल | ₹142160 | ₹130310 | ₹106620 |
| रायपुर | ₹142160 | ₹130310 | ₹106620 |
| हैदराबाद | ₹142160 | ₹130310 | ₹106620 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर का नाम | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| मुंबई | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| कोलकाता | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| चेन्नई | ₹2,871 | ₹28,710 | ₹2,87,100 |
| पटना | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| लखनऊ | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| मेरठ | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| कानपुर | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| अयोध्या | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| गाजियाबाद | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| नोएडा | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| गुरुग्राम | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| चंडीगढ़ | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| जयपुर | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| पुणे | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| लुधियाना | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| इंदौर | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| बैंगलोर | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| भुवनेश्वर | ₹2,871 | ₹28,710 | ₹2,87,100 |
| केरल | ₹2,871 | ₹28,710 | ₹2,87,100 |
| रायपुर | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| हैदराबाद | ₹2,871 | ₹28,710 | ₹2,87,100 |
Read More:- राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया संकल्प दौड़ का शुभारंभ





