Gold Silver Rate:- सोना-चांदी की कीमतों में आज फिर तेजी देखने को मिली है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में मामूली सी मंदी सोने चांदी के भाव में आई थी लेकिन फिर एक बार सोना चांदी के दाम बढ़ गए हैं। सोने के भाव आज 140,400 प्रति 10 ग्राम चल रहा है। वहीं चांदी के भाव भी तेजी के साथ बढ़ते नजर आ रहे हैं आज चांदी के भाव 242,750 चल रहे हैं। सोना चांदी की कीमत तेजी के साथ बढ़ती नजर आ रही है।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरट सोना (₹ / 10 ग्राम) | 22 कैरट सोना (₹ / 10 ग्राम) | 18 कैरट सोना (₹ / 10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹138380 | ₹126860 | ₹103830 |
| मुंबई | ₹138230 | ₹126710 | ₹103680 |
| कोलकाता | ₹138230 | ₹126710 | ₹103680 |
| चेन्नई | ₹139210 | ₹127610 | ₹106510 |
| पटना | ₹138280 | ₹126760 | ₹103730 |
| लखनऊ | ₹138380 | ₹126860 | ₹103830 |
| मेरठ | ₹138380 | ₹126860 | ₹103830 |
| कानपुर | ₹138380 | ₹126860 | ₹103830 |
| अयोध्या | ₹138380 | ₹126860 | ₹103830 |
| गाजियाबाद | ₹138380 | ₹126860 | ₹103830 |
| नोएडा | ₹138380 | ₹126860 | ₹103830 |
| गुरुग्राम | ₹138380 | ₹126860 | ₹103830 |
| जयपुर | ₹138380 | ₹126860 | ₹103830 |
| अहमदाबाद | ₹138280 | ₹126760 | ₹103730 |
| पुणे | ₹138230 | ₹126710 | ₹103680 |
| लुधियाना | ₹138380 | ₹126860 | ₹103830 |
| गुवाहाटी | ₹138230 | ₹126710 | ₹103680 |
| इंदौर | ₹138280 | ₹126760 | ₹103730 |
| चंडीगढ़ | ₹138380 | ₹126860 | ₹103830 |
| नासिक | ₹138260 | ₹126740 | ₹103710 |
| बैंगलोर | ₹138230 | ₹126710 | ₹103680 |
| भुवनेश्वर | ₹138230 | ₹126710 | ₹103680 |
| केरल | ₹138230 | ₹126710 | ₹103680 |
| रायपुर | ₹138230 | ₹126710 | ₹103680 |
| हैदराबाद | ₹138230 | ₹126710 | ₹103680 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर का नाम | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,481 | ₹24,810 | ₹2,48,100 |
| मुंबई | ₹2,481 | ₹24,810 | ₹2,48,100 |
| कोलकाता | ₹2,481 | ₹24,810 | ₹2,48,100 |
| चेन्नई | ₹2,661 | ₹26,610 | ₹2,66,100 |
| पटना | ₹2,481 | ₹24,810 | ₹2,48,100 |
| लखनऊ | ₹2,481 | ₹24,810 | ₹2,48,100 |
| अयोध्या | ₹2,481 | ₹24,810 | ₹2,48,100 |
| मेरठ | ₹2,481 | ₹24,810 | ₹2,48,100 |
| कानपुर | ₹2,481 | ₹24,810 | ₹2,48,100 |
| गाजियाबाद | ₹2,481 | ₹24,810 | ₹2,48,100 |
| नोएडा | ₹2,481 | ₹24,810 | ₹2,48,100 |
| गुरुग्राम | ₹2,481 | ₹24,810 | ₹2,48,100 |
| चंडीगढ़ | ₹2,481 | ₹24,810 | ₹2,48,100 |
| जयपुर | ₹2,481 | ₹24,810 | ₹2,48,100 |
| अहमदाबाद | ₹2,481 | ₹24,810 | ₹2,48,100 |
| पुणे | ₹2,481 | ₹24,810 | ₹2,48,100 |
| लुधियाना | ₹2,481 | ₹24,810 | ₹2,48,100 |
| गुवाहाटी | ₹2,481 | ₹24,810 | ₹2,48,100 |
| इंदौर | ₹2,481 | ₹24,810 | ₹2,48,100 |
| बैंगलोर | ₹2,481 | ₹24,810 | ₹2,48,100 |
| भुवनेश्वर | ₹2,651 | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| केरल | ₹2,651 | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
| रायपुर | ₹2,481 | ₹24,810 | ₹2,48,100 |
| हैदराबाद | ₹2,651 | ₹26,510 | ₹2,65,100 |
Read More:- छोटा वैक्यूम क्लीनर अब घर लाए केवल 4500 रुपए में, मिनटो में होगा अब घर साफ-सुथरा





