Gold Silver Rate:- सोना चांदी की कीमतों में पिछले कई दिनों से हलचल देखी जा रही है। सोने की कीमतें फिलहाल तेजी के साथ ट्रेड करती नजर आ रही है। आज सोने के भाव 137,700 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं। वहीं चांदी के भाव के भाव में भी जबरदस्त तेजी नजर आ रही है चांदी के भाव 2 लाख के ऊपर चल रहे हैं। फिलहाल चांदी के भाव 239,000 प्रति किलोग्राम चल रहे हैं।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर के नाम | 24 कैरट सोना प्रति 10 ग्राम | 22 कैरट सोना प्रति 10 ग्राम | 18 कैरट सोना प्रति 10 ग्राम |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹135030 | ₹123790 | ₹101320 |
| मुंबई | ₹134880 | ₹123640 | ₹101160 |
| कोलकाता | ₹134880 | ₹123640 | ₹101160 |
| चेन्नई | ₹136140 | ₹124790 | ₹104090 |
| पटना | ₹134930 | ₹123690 | ₹101210 |
| लखनऊ | ₹135030 | ₹123790 | ₹101320 |
| मेरठ | ₹135030 | ₹123790 | ₹101320 |
| कानपुर | ₹135030 | ₹123790 | ₹101320 |
| अयोध्या | ₹135030 | ₹123790 | ₹101320 |
| गाजियाबाद | ₹135030 | ₹123790 | ₹101320 |
| नोएडा | ₹135030 | ₹123790 | ₹101320 |
| गुड़गांव | ₹135030 | ₹123790 | ₹101320 |
| चंडीगढ़ | ₹135030 | ₹123790 | ₹101320 |
| जयपुर | ₹135030 | ₹123790 | ₹101320 |
| अहमदाबाद | ₹134930 | ₹123690 | ₹101210 |
| पुणे | ₹134880 | ₹123640 | ₹101160 |
| लुधियाना | ₹135030 | ₹123790 | ₹101320 |
| गुवाहाटी | ₹134880 | ₹123640 | ₹101160 |
| इंदौर | ₹134930 | ₹123690 | ₹101220 |
| बैंगलोर | ₹134880 | ₹123640 | ₹101160 |
| भुवनेश्वर | ₹134880 | ₹123640 | ₹101160 |
| केरल | ₹134880 | ₹123640 | ₹101160 |
| रायपुर | ₹134880 | ₹123640 | ₹101160 |
| हैदराबाद | ₹134880 | ₹123640 | ₹101160 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर का नाम | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,389 | ₹23,890 | ₹2,38,900 |
| मुंबई | ₹2,389 | ₹23,890 | ₹2,38,900 |
| कोलकाता | ₹2,389 | ₹23,890 | ₹2,38,900 |
| चेन्नई | ₹2,569 | ₹25,690 | ₹2,56,900 |
| पटना | ₹2,389 | ₹23,890 | ₹2,38,900 |
| लखनऊ | ₹2,389 | ₹23,890 | ₹2,38,900 |
| अयोध्या | ₹2,389 | ₹23,890 | ₹2,38,900 |
| मेरठ | ₹2,389 | ₹23,890 | ₹2,38,900 |
| कानपुर | ₹2,389 | ₹23,890 | ₹2,38,900 |
| गाजियाबाद | ₹2,389 | ₹23,890 | ₹2,38,900 |
| नोएडा | ₹2,389 | ₹23,890 | ₹2,38,900 |
| गुड़गांव | ₹2,389 | ₹23,890 | ₹2,38,900 |
| जयपुर | ₹2,389 | ₹23,890 | ₹2,38,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,389 | ₹23,890 | ₹2,38,900 |
| पुणे | ₹2,389 | ₹23,890 | ₹2,38,900 |
| लुधियाना | ₹2,389 | ₹23,890 | ₹2,38,900 |
| गुवाहाटी | ₹2,389 | ₹23,890 | ₹2,38,900 |
| इंदौर | ₹2,389 | ₹23,890 | ₹2,38,900 |
| सूरत | ₹2,389 | ₹23,890 | ₹2,38,900 |
| नागपुर | ₹2,389 | ₹23,890 | ₹2,38,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,389 | ₹23,890 | ₹2,38,900 |
| बैंगलोर | ₹2,389 | ₹23,890 | ₹2,38,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,569 | ₹25,690 | ₹2,56,900 |
| केरल | ₹2,569 | ₹25,690 | ₹2,56,900 |
| रायपुर | ₹2,389 | ₹23,890 | ₹2,38,900 |
| हैदराबाद | ₹2,569 | ₹25,690 | ₹2,56,900 |
Read More:- छत्तीसगढ़ के कोरबा में गर्भवती महिला की सांप काटने से इलाज के दौरान मौत, परिजनों में दुख का माहौल





