Gold Silver Rate:- सोना चांदी के भाव रोजाना कभी तेजी की तरफ जा रहे हैं तो कभी गिरावट नजर आ रही है। पिछले कई दिनों से सोना चांदी के भाव नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। आज सोने के भाव 140,230 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। वहीं चांदी के भाव में भी तेजी नजर आई है चांदी के भाव आज 235,440 रुपए किलोग्राम दर्ज की गई है। आइए आज के ताजा भाव के बारे में विस्तार से जानते हैं।
शहरों के मुताबिक सोने के भाव
| शहर के नाम | 24 कैरट सोना प्रति 10 ग्राम | 22 कैरट सोना प्रति 10 ग्राम | 18 कैरट सोना प्रति 10 ग्राम |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | 139390 | 127790 | 104580 |
| मुंबई | 139240 | 127640 | 104430 |
| कोलकाता | 139240 | 127640 | 104430 |
| चेन्नई | 142030 | 130190 | 108640 |
| पटना | 139290 | 127690 | 104480 |
| लखनऊ | 139390 | 127790 | 104580 |
| मेरठ | 139390 | 127790 | 104580 |
| कानपुर | 139390 | 127790 | 104580 |
| अयोध्या | 139390 | 127790 | 104580 |
| गाजियाबाद | 139390 | 127790 | 104580 |
| नोएडा | 139390 | 127790 | 104580 |
| गुड़गांव | 139390 | 127790 | 104580 |
| चंडीगढ़ | 139390 | 127790 | 104580 |
| जयपुर | 139390 | 127790 | 104580 |
| अहमदाबाद | 139290 | 127690 | 104480 |
| पुणे | 139240 | 127640 | 104430 |
| लुधियाना | 139390 | 127790 | 104580 |
| गुवाहाटी | 139240 | 127640 | 104430 |
| इंदौर | 139290 | 127690 | 104480 |
| बैंगलोर | 139240 | 127640 | 104430 |
| भुवनेश्वर | 139240 | 127640 | 104430 |
| केरल | 139240 | 127640 | 104430 |
| अमरावती | 139240 | 127640 | 104430 |
| रायपुर | 139240 | 127640 | 104430 |
| हैदराबाद | 139240 | 127640 | 104430 |
शहरों के मुताबिक चांदी के भाव
| शहर के नाम | 10 ग्राम चांदी की कीमत | 100 ग्राम की कीमत | 1 किलो चांदी की कीमत |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,579 | ₹25,790 | ₹2,57,900 |
| मुंबई | ₹2,579 | ₹25,790 | ₹2,57,900 |
| कोलकाता | ₹2,579 | ₹25,790 | ₹2,57,900 |
| चेन्नई | ₹2,809 | ₹28,090 | ₹2,80,900 |
| पटना | ₹2,579 | ₹25,790 | ₹2,57,900 |
| लखनऊ | ₹2,579 | ₹25,790 | ₹2,57,900 |
| अयोध्या | ₹2,579 | ₹25,790 | ₹2,57,900 |
| मेरठ | ₹2,579 | ₹25,790 | ₹2,57,900 |
| कानपुर | ₹2,579 | ₹25,790 | ₹2,57,900 |
| गाजियाबाद | ₹2,579 | ₹25,790 | ₹2,57,900 |
| नोएडा | ₹2,579 | ₹25,790 | ₹2,57,900 |
| गुड़गांव | ₹2,579 | ₹25,790 | ₹2,57,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,579 | ₹25,790 | ₹2,57,900 |
| जयपुर | ₹2,579 | ₹25,790 | ₹2,57,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,579 | ₹25,790 | ₹2,57,900 |
| पुणे | ₹2,579 | ₹25,790 | ₹2,57,900 |
| लुधियाना | ₹2,579 | ₹25,790 | ₹2,57,900 |
| गुवाहाटी | ₹2,579 | ₹25,790 | ₹2,57,900 |
| इंदौर | ₹2,579 | ₹25,790 | ₹2,57,900 |
| नासिक | ₹2,579 | ₹25,790 | ₹2,57,900 |
| बैंगलोर | ₹2,579 | ₹25,790 | ₹2,57,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,809 | ₹28,090 | ₹2,80,900 |
| केरल | ₹2,809 | ₹28,090 | ₹2,80,900 |
| रायपुर | ₹2,579 | ₹25,790 | ₹2,57,900 |
| हैदराबाद | ₹2,809 | ₹28,090 | ₹2,80,900 |
Read More:- उत्तराखंड में घने कोहरे से यातायात प्रभावित, कई फ्लाइटें नहीं पहुंची देहरादून एयरपोर्ट





