Gold Silver:- सोना-चांदी की कीमतों में लगातार पिछले कई दिनों से बदलाव देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अधिकतर सोना-चांदी के भाव में तेजी नजर आ रही है। सोना-चांदी के भाव में फिर एक बार नया रिकॉर्ड बनाया है। सोना 1 लाख के पर चल रहा है तो वहीं चांदी 2 लाख के पार जा पहुंची है। सोने के भाव 140,150 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहे हैं। वहीं चांदी के भाव आज 217,250 प्रति किलोग्राम चल रही है। आइए आज के ताजा भाव के बारे में विस्तार से जानते हैं।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर के नाम | 24 कैरट सोना (प्रति 10 ग्राम) | 22 कैरट सोना (प्रति 10 ग्राम) | 18 कैरट सोना (प्रति 10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹138710 | ₹127160 | ₹104070 |
| मुंबई | ₹138560 | ₹127010 | ₹103920 |
| कोलकाता | ₹138560 | ₹127010 | ₹103920 |
| चेन्नई | ₹139320 | ₹127710 | ₹106510 |
| लखनऊ | ₹138710 | ₹127160 | ₹104070 |
| अयोध्या | ₹138710 | ₹127160 | ₹104070 |
| मेरठ | ₹138710 | ₹127160 | ₹104070 |
| कानपुर | ₹138710 | ₹127160 | ₹104070 |
| गाजियाबाद | ₹138710 | ₹127160 | ₹104070 |
| नोएडा | ₹138710 | ₹127160 | ₹104070 |
| गुड़गांव | ₹138710 | ₹127160 | ₹104070 |
| जयपुर | ₹138710 | ₹127160 | ₹104070 |
| पटना | ₹138610 | ₹127060 | ₹103970 |
| अहमदाबाद | ₹138610 | ₹127060 | ₹103970 |
| पुणे | ₹138560 | ₹127010 | ₹103920 |
| लुधियाना | ₹138710 | ₹127160 | ₹104070 |
| गुवाहाटी | ₹138560 | ₹127010 | ₹103920 |
| इंदौर | ₹138610 | ₹127060 | ₹103970 |
| चंडीगढ़ | ₹138710 | ₹127160 | ₹104070 |
| बैंगलोर | ₹138560 | ₹127010 | ₹103920 |
| भुवनेश्वर | ₹138560 | ₹127010 | ₹103920 |
| केरल | ₹138560 | ₹127010 | ₹103920 |
| रायपुर | ₹138560 | ₹127010 | ₹103920 |
| हैदराबाद | ₹138560 | ₹127010 | ₹103920 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर का नाम | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,231 | ₹22,310 | ₹2,23,100 |
| मुंबई | ₹2,231 | ₹22,310 | ₹2,23,100 |
| कोलकाता | ₹2,231 | ₹22,310 | ₹2,23,100 |
| चेन्नई | ₹2,341 | ₹23,410 | ₹2,34,100 |
| पटना | ₹2,231 | ₹22,310 | ₹2,23,100 |
| लखनऊ | ₹2,231 | ₹22,310 | ₹2,23,100 |
| मेरठ | ₹2,231 | ₹22,310 | ₹2,23,100 |
| कानपुर | ₹2,231 | ₹22,310 | ₹2,23,100 |
| अयोध्या | ₹2,231 | ₹22,310 | ₹2,23,100 |
| गाजियाबाद | ₹2,231 | ₹22,310 | ₹2,23,100 |
| नोएडा | ₹2,231 | ₹22,310 | ₹2,23,100 |
| गुड़गांव | ₹2,231 | ₹22,310 | ₹2,23,100 |
| जयपुर | ₹2,231 | ₹22,310 | ₹2,23,100 |
| अहमदाबाद | ₹2,231 | ₹22,310 | ₹2,23,100 |
| पुणे | ₹2,231 | ₹22,310 | ₹2,23,100 |
| लुधियाना | ₹2,231 | ₹22,310 | ₹2,23,100 |
| गुवाहाटी | ₹2,231 | ₹22,310 | ₹2,23,100 |
| इंदौर | ₹2,231 | ₹22,310 | ₹2,23,100 |
| चंडीगढ़ | ₹2,231 | ₹22,310 | ₹2,23,100 |
| नासिक | ₹2,231 | ₹22,310 | ₹2,23,100 |
| बैंगलोर | ₹2,231 | ₹22,310 | ₹2,23,100 |
| भुवनेश्वर | ₹2,341 | ₹23,410 | ₹2,34,100 |
| केरल | ₹2,341 | ₹23,410 | ₹2,34,100 |
| रायपुर | ₹2,231 | ₹22,310 | ₹2,23,100 |
| हैदराबाद | ₹2,341 | ₹23,410 | ₹2,34,100 |
Read More:- भारी डिस्काउंट के साथ कम कीमत में सेल में उपलब्ध है Oneplus का नया धाकड़ स्मार्टफोन, जाने क्या है ऑफर्स





