Gold-Silver Price:- सोना-चांदी की कीमतों में रोजाना हल्का-फुल्का बदलाव देखने को मिल रहा है। सोना और चांदी दोनों ही के भाव आसमान पर जाकर बैठे हैं। मार्केट में आज सोने की कीमत 1 लाख से ऊपर चल रही है तो वहीं चांदी की कीमतें 2 लाख के पार जा चुकी है। आज सोने की कीमत 137,600 प्रति 10 ग्राम चल रही है। वही आज चांदी का भाव 199,500 प्रति किलोग्राम चल रही है। सोने-चांदी के लगातार भाव में तेजी देखने को मिल रही है। आइए आज के सोने चांदी के ताजा भाव के बारे में विस्तार से जानते हैं।
शहरों के अनुसार सोने के ताजा भाव
| शहर के नाम | 24 कैरट सोना (₹) | 22 कैरट सोना (₹) | 18 कैरट सोना (₹) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹135540 | ₹124260 | ₹101700 |
| मुंबई | ₹135390 | ₹124110 | ₹101550 |
| कोलकाता | ₹135390 | ₹124110 | ₹101550 |
| चेन्नई | ₹136540 | ₹125160 | ₹104410 |
| लखनऊ | ₹135540 | ₹124260 | ₹101700 |
| गाजियाबाद | ₹135540 | ₹124260 | ₹101700 |
| नोएडा | ₹135540 | ₹124260 | ₹101700 |
| गुड़गांव | ₹135540 | ₹124260 | ₹101700 |
| पटना | ₹135440 | ₹124160 | ₹101600 |
| जयपुर | ₹135540 | ₹124260 | ₹101700 |
| अहमदाबाद | ₹135440 | ₹124160 | ₹101600 |
| पुणे | ₹135390 | ₹124110 | ₹101550 |
| मेरठ | ₹135540 | ₹124260 | ₹101700 |
| लुधियाना | ₹135540 | ₹124260 | ₹101700 |
| गुवाहाटी | ₹135390 | ₹124110 | ₹101550 |
| इंदौर | ₹135440 | ₹124160 | ₹101600 |
| कानपुर | ₹135540 | ₹124260 | ₹101700 |
| सूरत | ₹135440 | ₹124160 | ₹101600 |
| नागपुर | ₹135390 | ₹124110 | ₹101550 |
| चंडीगढ़ | ₹135540 | ₹124260 | ₹10,1700 |
| नासिक | ₹135420 | ₹124140 | ₹101580 |
| बैंगलोर | ₹135390 | ₹124110 | ₹101550 |
| अयोध्या | ₹135540 | ₹124260 | ₹101700 |
| भुवनेश्वर | ₹135390 | ₹124110 | ₹101550 |
| केरल | ₹135390 | ₹124110 | ₹101550 |
| रायपुर | ₹135390 | ₹124110 | ₹101550 |
| हैदराबाद | ₹135390 | ₹124110 | ₹101550 |
शहरों के अनुसार चांदी के ताजा भाव
| शहर के नाम | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किग्रा चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,031 | ₹20,310 | ₹2,03,100 |
| मुंबई | ₹2,031 | ₹20,310 | ₹2,03,100 |
| कोलकाता | ₹2,031 | ₹20,310 | ₹2,03,100 |
| चेन्नई | ₹2,151 | ₹21,510 | ₹2,15,100 |
| लखनऊ | ₹2,031 | ₹20,310 | ₹2,03,100 |
| गाजियाबाद | ₹2,031 | ₹20,310 | ₹2,03,100 |
| नोएडा | ₹2,031 | ₹20,310 | ₹2,03,100 |
| गुड़गांव | ₹2,031 | ₹20,310 | ₹2,03,100 |
| जयपुर | ₹2,031 | ₹20,310 | ₹2,03,100 |
| पटना | ₹2,031 | ₹20,310 | ₹2,03,100 |
| अहमदाबाद | ₹2,031 | ₹20,310 | ₹2,03,100 |
| पुणे | ₹2,031 | ₹20,310 | ₹2,03,100 |
| मेरठ | ₹2,031 | ₹20,310 | ₹2,03,100 |
| लुधियाना | ₹2,031 | ₹20,310 | ₹2,03,100 |
| गुवाहाटी | ₹2,031 | ₹20,310 | ₹2,03,100 |
| इंदौर | ₹2,031 | ₹20,310 | ₹2,03,100 |
| कानपुर | ₹2,031 | ₹20,310 | ₹2,03,100 |
| सूरत | ₹2,031 | ₹20,310 | ₹2,03,100 |
| नागपुर | ₹2,031 | ₹20,310 | ₹2,03,100 |
| चंडीगढ़ | ₹2,031 | ₹20,310 | ₹2,03,100 |
| बैंगलोर | ₹2,031 | ₹20,310 | ₹2,03,100 |
| अयोध्या | ₹2,031 | ₹20,310 | ₹2,03,100 |
| भुवनेश्वर | ₹2,151 | ₹21,510 | ₹2,15,100 |
| केरल | ₹2,151 | ₹21,510 | ₹2,15,100 |
| रायपुर | ₹2,031 | ₹20,310 | ₹2,03,100 |
| बेलगाम | ₹2,031 | ₹20,310 | ₹2,03,100 |
| हैदराबाद | ₹2,151 | ₹21,510 | ₹2,15,100 |
Read More:- मध्य प्रदेश में तेज ठंड के साथ कोहरे ने पसारे पाव, 12 जिलों में जारी हुआ अलर्ट





