Gold Silver Rate:- सोने चांदी की कीमत में रोजाना नया अपडेट नजर आ रहा है। सोने की कीमत शुक्रवार को शाम के समय तक 132,710 हो गई है। सोने की कीमतों में तेजी आई है। वहीं चांदी की कीमतों की बात करें तो चांदी के भाव 199,500 रुपए प्रति किलोग्राम हो चुकी है। चांदी के भाव 200000 के पार जाने को तैयार है। सोना चांदी के भाव लगातार घट बढ़ रहे हैं लेकिन भाव में लगातार तेजी का माहौल बना हुआ है।
सोने के आज के ताजा भाव
| शहर के नाम | 24 कैरट सोना (प्रति 10 ग्राम) | 22 कैरट सोना (प्रति 10 ग्राम) | 18 कैरट सोना (प्रति 10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹133360 | ₹122260 | ₹100060 |
| मुंबई | ₹13,3210 | ₹122110 | ₹99910 |
| कोलकाता | ₹133210 | ₹122110 | ₹99910 |
| चेन्नई | ₹134960 | ₹123710 | ₹103310 |
| लखनऊ | ₹133360 | ₹12,2260 | ₹100060 |
| गाजियाबाद | ₹133360 | ₹122260 | ₹100060 |
| नोएडा | ₹133360 | ₹122260 | ₹100060 |
| गुड़गांव | ₹133360 | ₹122260 | ₹100060 |
| जयपुर | ₹133360 | ₹122260 | ₹100060 |
| पटना | ₹133260 | ₹122160 | ₹99960 |
| अहमदाबाद | ₹133260 | ₹122160 | ₹99960 |
| पुणे | ₹133210 | ₹122110 | ₹99910 |
| मेरठ | ₹133360 | ₹122260 | ₹100060 |
| लुधियाना | ₹133360 | ₹122260 | ₹100060 |
| गुवाहाटी | ₹133210 | ₹122110 | ₹99910 |
| इंदौर | ₹133260 | ₹122160 | ₹99960 |
| कानपुर | ₹133360 | ₹122260 | ₹100060 |
| सूरत | ₹133260 | ₹122160 | ₹99960 |
| नागपुर | ₹133210 | ₹122110 | ₹99910 |
| चंडीगढ़ | ₹133360 | ₹122260 | ₹100060 |
| बैंगलोर | ₹133210 | ₹122110 | ₹99910 |
| अयोध्या | ₹133360 | ₹122260 | ₹100060 |
| भुवनेश्वर | ₹133210 | ₹122110 | ₹99910 |
| केरल | ₹133210 | ₹122110 | ₹9,9910 |
| रायपुर | ₹133210 | ₹122110 | ₹99910 |
चांदी के आज के ताजा भाव
| शहर के नाम | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किग्रा |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| मुंबई | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| कोलकाता | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| चेन्नई | ₹2,161 | ₹21,610 | ₹2,16,100 |
| लखनऊ | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| गाजियाबाद | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| नोएडा | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| गुड़गांव | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| जयपुर | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| पटना | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| अहमदाबाद | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| पुणे | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| मेरठ | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| लुधियाना | ₹2,012 | ₹20,120 | ₹2,01,200 |
| गुवाहाटी | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| इंदौर | ₹2,012 | ₹20,120 | ₹2,01,200 |
| कानपुर | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| सूरत | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| नागपुर | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| चंडीगढ़ | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| बैंगलोर | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| अयोध्या | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| भुवनेश्वर | ₹2,151 | ₹21,510 | ₹2,15,100 |
| केरल | ₹2,151 | ₹21,510 | ₹2,15,100 |
| रायपुर | ₹2,041 | ₹20,410 | ₹2,04,100 |
| हैदराबाद | ₹2,151 | ₹21,510 | ₹2,15,100 |
Read More:- आखिर कब मनाया जाएगा तुलसी पूजन दिवस? जाने इसका महत्व और पूजा की विधि





