Gold-Silver Rate:- आज बाजार में सोना चांदी के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज सोने के भाव बाजार में 159226 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए है। चांदी पिछले कई दिनों से 3 लाख के पर चल रही है चांदी में कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चांदी के भाव 329500 प्रति किलो गए हैं।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹162100 | ₹148600 | ₹121610 |
| मुंबई | ₹161950 | ₹148450 | ₹121460 |
| कोलकाता | ₹161950 | ₹148450 | ₹121460 |
| चेन्नई | ₹163910 | ₹150250 | ₹125000 |
| पटना | ₹162000 | ₹148500 | ₹121510 |
| लखनऊ | ₹162100 | ₹148600 | ₹121610 |
| मेरठ | ₹162100 | ₹148600 | ₹121610 |
| कानपुर | ₹162100 | ₹148600 | ₹121610 |
| अयोध्या | ₹162100 | ₹148600 | ₹121610 |
| गाजियाबाद | ₹162100 | ₹148600 | ₹121610 |
| नोएडा | ₹162100 | ₹148600 | ₹121610 |
| गुरुग्राम | ₹162100 | ₹148600 | ₹121610 |
| चंडीगढ़ | ₹162100 | ₹148600 | ₹121610 |
| जयपुर | ₹162100 | ₹148600 | ₹121610 |
| अहमदाबाद | ₹162000 | ₹148500 | ₹121510 |
| पुणे | ₹161950 | ₹148450 | ₹121460 |
| लुधियाना | ₹162100 | ₹148600 | ₹121610 |
| गुवाहाटी | ₹161950 | ₹148450 | ₹121460 |
| इंदौर | ₹162000 | ₹148500 | ₹121510 |
| बैंगलोर | ₹161950 | ₹148450 | ₹121460 |
| भुवनेश्वर | ₹161950 | ₹148450 | ₹121460 |
| केरल | ₹161950 | ₹148450 | ₹121460 |
| रायपुर | ₹161950 | ₹148450 | ₹121460 |
| हैदराबाद | ₹161950 | ₹148450 | ₹121460 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव (₹) | 100 ग्राम चांदी का भाव (₹) | 1 किलो चांदी का भाव (₹) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹3,600 | ₹36,000 | ₹3,60,000 |
| मुंबई | ₹3,600 | ₹36,000 | ₹3,60,000 |
| कोलकाता | ₹3,600 | ₹36,000 | ₹3,60,000 |
| चेन्नई | ₹3,750 | ₹37,500 | ₹3,75,000 |
| पटना | ₹3,600 | ₹36,000 | ₹3,60,000 |
| लखनऊ | ₹3,600 | ₹36,000 | ₹3,60,000 |
| मेरठ | ₹3,600 | ₹36,000 | ₹3,60,000 |
| कानपुर | ₹3,600 | ₹36,000 | ₹3,60,000 |
| अयोध्या | ₹3,600 | ₹36,000 | ₹3,60,000 |
| गाजियाबाद | ₹3,600 | ₹36,000 | ₹3,60,000 |
| नोएडा | ₹3,600 | ₹36,000 | ₹3,60,000 |
| गुरुग्राम | ₹3,600 | ₹36,000 | ₹3,60,000 |
| जयपुर | ₹3,600 | ₹36,000 | ₹3,60,000 |
| अहमदाबाद | ₹3,600 | ₹36,000 | ₹3,60,000 |
| पुणे | ₹3,600 | ₹36,000 | ₹3,60,000 |
| लुधियाना | ₹3,600 | ₹36,000 | ₹3,60,000 |
| गुवाहाटी | ₹3,600 | ₹36,000 | ₹3,60,000 |
| इंदौर | ₹3,600 | ₹36,000 | ₹3,60,000 |
| चंडीगढ़ | ₹3,600 | ₹36,000 | ₹3,60,000 |
| बैंगलोर | ₹3,600 | ₹36,000 | ₹3,60,000 |
| भुवनेश्वर | ₹3,750 | ₹37,500 | ₹3,75,000 |
| केरल | ₹3,750 | ₹37,500 | ₹3,75,000 |
| रायपुर | ₹3,600 | ₹36,000 | ₹3,60,000 |
| हैदराबाद | ₹3,750 | ₹37,500 | ₹3,75,000 |
Read More:- Realme का धांसू Buds Clip इस दिन होने जा रहा बाजार में एंटर, जाने इसकी खासियत और फीचर्स





