Gold Silver Rate:- सोना चांदी के भाव में रोजाना बदल रही है। भाव में कभी तेजी तो कभी गिरावट नजर आ रही है। सोने चांदी की कीमत लगातार उतार चढ़ाव के साथ बदल रही है। आज सोने के भाव 136,515 रुपए प्रति ग्राम दर्ज किए गए हैं। वहीं चांदी के भाव मार्केट में चांदी के भाव 206,684 प्रति किलोग्राम चल रहे हैं। आज सोने चांदी की कीमतों में तगड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आइए आज के ताजा भाव के बारे में जानेंगे है।
शहरों के मुताबिक सोने के भाव
| शहर के नाम | 24 कैरट सोना (प्रति 10 ग्राम) | 22 कैरट सोना (प्रति 10 ग्राम) | 18 कैरट सोना (प्रति 10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹134320 | ₹123140 | ₹100780 |
| मुंबई | ₹134170 | ₹122990 | ₹100630 |
| कोलकाता | ₹134170 | ₹122990 | ₹100630 |
| चेन्नई | ₹135050 | ₹123790 | ₹103290 |
| पटना | ₹134220 | ₹123040 | ₹100680 |
| लखनऊ | ₹134320 | ₹123140 | ₹100780 |
| मेरठ | ₹134320 | ₹123140 | ₹100780 |
| कानपुर | ₹134320 | ₹123140 | ₹100780 |
| गाजियाबाद | ₹134320 | ₹123140 | ₹100780 |
| नोएडा | ₹134320 | ₹123140 | ₹100780 |
| गुड़गांव | ₹134320 | ₹123140 | ₹100780 |
| जयपुर | ₹134320 | ₹123140 | ₹100780 |
| अहमदाबाद | ₹134220 | ₹123040 | ₹100680 |
| पुणे | ₹134170 | ₹122990 | ₹100630 |
| लुधियाना | ₹134320 | ₹123140 | ₹100780 |
| गुवाहाटी | ₹134170 | ₹122990 | ₹100630 |
| इंदौर | ₹13,4220 | ₹123040 | ₹100680 |
| चंडीगढ़ | ₹134320 | ₹123140 | ₹100780 |
| बैंगलोर | ₹134170 | ₹122990 | ₹100630 |
| अयोध्या | ₹134320 | ₹123140 | ₹100780 |
| भुवनेश्वर | ₹134170 | ₹122990 | ₹100630 |
| केरल | ₹134170 | ₹122990 | ₹100630 |
| रायपुर | ₹134170 | ₹122990 | ₹100630 |
| हैदराबाद | ₹134170 | ₹122990 | ₹100630 |
शहरों के मुताबिक चांदी के भाव
| शहर के नाम | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किग्रा चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| मुंबई | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| कोलकाता | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| चेन्नई | ₹2,209 | ₹22,090 | ₹2,20,900 |
| पटना | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| लखनऊ | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| गाजियाबाद | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| नोएडा | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| मेरठ | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| कानपुर | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| गुड़गांव | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| जयपुर | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| पुणे | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| लुधियाना | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| गुवाहाटी | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| इंदौर | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| सूरत | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| बैंगलोर | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| अयोध्या | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,209 | ₹22,090 | ₹2,20,900 |
| केरल | ₹2,209 | ₹22,090 | ₹2,20,900 |
| रायपुर | ₹2,089 | ₹20,890 | ₹2,08,900 |
| हैदराबाद | ₹2,209 | ₹22,090 | ₹2,20,900 |
Read More:- साल 2026 का नया धमाका! सरकार देगी डेढ़ लाख नौकरियां, खाली पदों पर कराई जाएगी भर्ती





