Gold-Silver Rate:- मार्केट में सोना चांदी के रेट बढ़ते नजर आ रहे हैं। आज बाजार में सोना 153860 प्रति 10 ग्राम चल रहा है। चांदी के भाव लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं चांदी ₹2 लाख के ऊपर चल रही है। फिलहाल चांदी के भाव 2,75,000 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहे हैं। आइए शहरो के अनुसार सोना चांदी के भाव जानते गई।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹153860 | ₹141050 | ₹115430 |
| मुंबई | ₹153710 | ₹140900 | ₹115280 |
| कोलकाता | ₹153710 | ₹140900 | ₹115280 |
| चेन्नई | ₹155460 | ₹142500 | ₹122000 |
| पटना | ₹153760 | ₹140950 | ₹115330 |
| लखनऊ | ₹153860 | ₹141050 | ₹115430 |
| मेरठ | ₹153860 | ₹141050 | ₹115430 |
| कानपुर | ₹153860 | ₹141050 | ₹115430 |
| गाजियाबाद | ₹153860 | ₹141050 | ₹115430 |
| नोएडा | ₹153860 | ₹141050 | ₹115430 |
| चंडीगढ़ | ₹153860 | ₹141050 | ₹115430 |
| गुरुग्राम | ₹153860 | ₹141050 | ₹115430 |
| जयपुर | ₹153860 | ₹141050 | ₹115430 |
| अहमदाबाद | ₹153760 | ₹140950 | ₹115330 |
| पुणे | ₹153710 | ₹140900 | ₹115280 |
| लुधियाना | ₹153860 | ₹141050 | ₹115430 |
| गुवाहाटी | ₹153710 | ₹140900 | ₹115280 |
| जलगांव | ₹153710 | ₹140900 | ₹115280 |
| इंदौर | ₹153760 | ₹140950 | ₹115330 |
| सूरत | ₹153760 | ₹140950 | ₹115330 |
| नागपुर | ₹153710 | ₹140900 | ₹115280 |
| नासिक | ₹153740 | ₹140930 | ₹115310 |
| बैंगलोर | ₹153710 | ₹140900 | ₹115280 |
| अयोध्या | ₹153860 | ₹141050 | ₹115430 |
| वडोदरा | ₹153760 | ₹140950 | ₹115330 |
| भुवनेश्वर | ₹153710 | ₹140900 | ₹115280 |
| केरल | ₹153710 | ₹140900 | ₹115280 |
| रायपुर | ₹153710 | ₹140900 | ₹115280 |
| हैदराबाद | ₹153710 | ₹140900 | ₹115280 |
| कटक | ₹153710 | ₹140900 | ₹115280 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव (₹) | 100 ग्राम चांदी का भाव (₹) | 1 किलो चांदी का भाव (₹) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| मुंबई | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| कोलकाता | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| चेन्नई | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| पटना | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| लखनऊ | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| मेरठ | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| कानपुर | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| अयोध्या | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| नोएडा | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| जयपुर | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| पुणे | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| लुधियाना | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| इंदौर | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| सूरत | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| नागपुर | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| नासिक | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| बैंगलोर | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| वडोदरा | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| कटक | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| केरल | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| रायपुर | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| हैदराबाद | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
Read More:- Redmi का चकाचक स्मार्टफोन मचा रहा मार्केट में बवाल, दमदार बैटरी के साथ फीचर्स है कंटाप





