Gold-Silver Rate:- सोना चांदी की कीमतों को लेकर बाजार में एक बड़ा अपडेट सामने आया है पिछले कई दिनों से जहां सोना चांदी की कीमतें तगड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी वहीं अब बाजार में सोने चांदी की कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। सोना चांदी के रेट जबरदस्त गिरावट के साथ नजर आए हैं। आज बाजार में सोने की कीमतें घटकर 146120 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है वहीं चांदी की कीमत बाजार में घटकर 2,45,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। आइए आज के ताजा बाजार भाव के बारे में विस्तार से जानते हैं।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹146120 | ₹133950 | ₹109630 |
| मुंबई | ₹145970 | ₹133800 | ₹109480 |
| कोलकाता | ₹145970 | ₹133800 | ₹109480 |
| चेन्नई | ₹148580 | ₹136200 | ₹113600 |
| पटना | ₹146020 | ₹133850 | ₹109530 |
| लखनऊ | ₹146120 | ₹133950 | ₹109630 |
| अयोध्या | ₹146120 | ₹133950 | ₹109630 |
| मेरठ | ₹146120 | ₹133950 | ₹109630 |
| कानपुर | ₹146120 | ₹133950 | ₹109630 |
| गाजियाबाद | ₹146120 | ₹133950 | ₹109630 |
| नोएडा | ₹146120 | ₹133950 | ₹109630 |
| गुरुग्राम | ₹146120 | ₹133950 | ₹109630 |
| चंडीगढ़ | ₹146120 | ₹133950 | ₹109630 |
| जयपुर | ₹146120 | ₹133950 | ₹109630 |
| लुधियाना | ₹146120 | ₹133950 | ₹109630 |
| गुवाहाटी | ₹145970 | ₹133800 | ₹109480 |
| इंदौर | ₹146020 | ₹133850 | ₹109530 |
| अहमदाबाद | ₹146020 | ₹133850 | ₹109530 |
| सूरत | ₹146020 | ₹133850 | ₹109530 |
| वडोदरा | ₹146020 | ₹133850 | ₹109530 |
| पुणे | ₹145970 | ₹133800 | ₹109480 |
| नागपुर | ₹145970 | ₹133800 | ₹109480 |
| नासिक | ₹146000 | ₹133830 | ₹109510 |
| बैंगलोर | ₹145970 | ₹133800 | ₹109480 |
| भुवनेश्वर | ₹145970 | ₹133800 | ₹109480 |
| कटक | ₹145970 | ₹133800 | ₹109480 |
| केरल | ₹145970 | ₹133800 | ₹109480 |
| रायपुर | ₹145970 | ₹133800 | ₹109480 |
| हैदराबाद | ₹145970 | ₹133800 | ₹109480 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| मुंबई | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| कोलकाता | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| पटना | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| लखनऊ | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| मेरठ | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| अयोध्या | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| कानपुर | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| नोएडा | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| चेन्नई | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| जयपुर | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| लुधियाना | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| इंदौर | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| सूरत | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| पुणे | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| नागपुर | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| नासिक | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| बैंगलोर | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| वडोदरा | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| कटक | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| केरल | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| रायपुर | ₹2,450 | ₹24,500 | ₹2,45,000 |
| हैदराबाद | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
Read More:- सीएम धामी दो बार हुए भरपूर कैबिनेट बनाने में कामयाब, तैयार किया नया रिकॉर्ड




