Gold-Silver Rate:- सोना-चांदी की कीमतों में नया रिकॉर्ड बन गया है। सोने की कीमतें डेढ़ लाख के पार जा चुकी है तो वहीं चांदी की कीमतें 3 लाख के ऊपर ट्रेड कर रही है। आज सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल नजर आया है। सोने के भाव आज 159700 प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं। वहीं चांदी के भाव बाजार में 334300 प्रति किलोग्राम दर्ज किए गए हैं। सोना चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी नजर आ रही है। आइए शेरों के अनुसार सोना चांदी के भाव के बारे में जानते हैं।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹156760 | ₹143710 | ₹117610 |
| मुंबई | ₹156610 | ₹143560 | ₹117460 |
| कोलकाता | ₹156610 | ₹143560 | ₹117460 |
| चेन्नई | ₹157270 | ₹144160 | ₹119510 |
| पटना | ₹156660 | ₹143610 | ₹117510 |
| लखनऊ | ₹156760 | ₹143710 | ₹117610 |
| मेरठ | ₹156760 | ₹143710 | ₹117610 |
| कानपुर | ₹156760 | ₹143710 | ₹117610 |
| अयोध्या | ₹156760 | ₹143710 | ₹117610 |
| गाजियाबाद | ₹156760 | ₹143710 | ₹117610 |
| नोएडा | ₹156760 | ₹143710 | ₹117610 |
| चंडीगढ़ | ₹156760 | ₹143710 | ₹117610 |
| गुरुग्राम | ₹156760 | ₹143710 | ₹117610 |
| जयपुर | ₹156760 | ₹143710 | ₹117610 |
| अहमदाबाद | ₹156660 | ₹143610 | ₹117510 |
| पुणे | ₹156610 | ₹143560 | ₹117460 |
| लुधियाना | ₹156760 | ₹143710 | ₹117610 |
| गुवाहाटी | ₹156610 | ₹143560 | ₹117460 |
| इंदौर | ₹156660 | ₹143610 | ₹117510 |
| बैंगलोर | ₹156610 | ₹143560 | ₹117460 |
| भुवनेश्वर | ₹156610 | ₹143560 | ₹117460 |
| केरल | ₹156610 | ₹143560 | ₹117460 |
| रायपुर | ₹156610 | ₹143560 | ₹117460 |
| हैदराबाद | ₹156610 | ₹143560 | ₹117460 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर का नाम | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹3,300 | ₹33,000 | ₹3,30,000 |
| मुंबई | ₹3,300 | ₹33,000 | ₹3,30,000 |
| कोलकाता | ₹3,300 | ₹33,000 | ₹3,30,000 |
| चेन्नई | ₹3,450 | ₹34,500 | ₹3,45,000 |
| पटना | ₹3,300 | ₹33,000 | ₹3,30,000 |
| लखनऊ | ₹3,300 | ₹33,000 | ₹3,30,000 |
| कानपुर | ₹3,300 | ₹33,000 | ₹3,30,000 |
| अयोध्या | ₹3,300 | ₹33,000 | ₹3,30,000 |
| मेरठ | ₹3,300 | ₹33,000 | ₹3,30,000 |
| गाजियाबाद | ₹3,300 | ₹33,000 | ₹3,30,000 |
| नोएडा | ₹3,300 | ₹33,000 | ₹3,30,000 |
| गुरुग्राम | ₹3,300 | ₹33,000 | ₹3,30,000 |
| चंडीगढ़ | ₹3,300 | ₹33,000 | ₹3,30,000 |
| जयपुर | ₹3,300 | ₹33,000 | ₹3,30,000 |
| अहमदाबाद | ₹3,300 | ₹33,000 | ₹3,30,000 |
| पुणे | ₹3,300 | ₹33,000 | ₹3,30,000 |
| लुधियाना | ₹3,300 | ₹33,000 | ₹3,30,000 |
| गुवाहाटी | ₹3,300 | ₹33,000 | ₹3,30,000 |
| इंदौर | ₹3,300 | ₹33,000 | ₹3,30,000 |
| बैंगलोर | ₹3,300 | ₹33,000 | ₹3,30,000 |
| भुवनेश्वर | ₹3,450 | ₹34,500 | ₹3,45,000 |
| केरल | ₹3,450 | ₹34,500 | ₹3,45,000 |
| रायपुर | ₹3,300 | ₹33,000 | ₹3,30,000 |
| हैदराबाद | ₹3,450 | ₹34,500 | ₹3,45,000 |
Read More:- काउंसलिंग के 8 दिन बाद भी विभाग नहीं कर पा रहा मेरिट सूची जारी, अभ्यर्थियों ने लगाए आरोप





