Gold-Silver Rate:- सोना-चांदी के भाव को लेकर बाजार में आज बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिला है। सोना-चांदी के भाव बहुत ही स्थिर नजर आ रहे है। पिछले कई दिनों से बाजार में सोने-चांदी के भाव में हलचल नजर आ रही थी। हालांकि फिलहाल भाव में तेजी नजर आ रही है। आज सोने के भाव 159420 रूपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वही चांदी के भाव बाजार में 2,74,900 रूपए प्रति किलोग्राम दर्ज किए गए है। आइए शहरों के अनुसार बाजार में भाव जानते है।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹159420 | ₹146140 | ₹119600 |
| मुंबई | ₹159270 | ₹145990 | ₹119450 |
| कोलकाता | ₹159270 | ₹145990 | ₹119450 |
| चेन्नई | ₹160140 | ₹146790 | ₹125590 |
| पटना | ₹159320 | ₹146040 | ₹119500 |
| लखनऊ | ₹159420 | ₹146140 | ₹119600 |
| मेरठ | ₹159420 | ₹146140 | ₹119600 |
| कानपुर | ₹159420 | ₹146140 | ₹119600 |
| अयोध्या | ₹159420 | ₹146140 | ₹119600 |
| गाजियाबाद | ₹159420 | ₹146140 | ₹119600 |
| नोएडा | ₹159420 | ₹146140 | ₹119600 |
| गुरुग्राम | ₹159420 | ₹146140 | ₹119600 |
| चंडीगढ़ | ₹159420 | ₹146140 | ₹119600 |
| जयपुर | ₹159420 | ₹146140 | ₹119600 |
| लुधियाना | ₹159420 | ₹146140 | ₹119600 |
| गुवाहाटी | ₹159270 | ₹145990 | ₹119450 |
| इंदौर | ₹159320 | ₹146040 | ₹119500 |
| अहमदाबाद | ₹159320 | ₹146040 | ₹119500 |
| सूरत | ₹159320 | ₹146040 | ₹119500 |
| पुणे | ₹159270 | ₹145990 | ₹119450 |
| नागपुर | ₹159270 | ₹145990 | ₹119450 |
| नासिक | ₹159300 | ₹146020 | ₹119480 |
| बैंगलोर | ₹159270 | ₹145990 | ₹119450 |
| वडोदरा | ₹159320 | ₹146040 | ₹119500 |
| भुवनेश्वर | ₹159270 | ₹145990 | ₹119450 |
| कटक | ₹159270 | ₹145990 | ₹119450 |
| केरल | ₹159270 | ₹145990 | ₹119450 |
| रायपुर | ₹159270 | ₹145990 | ₹119450 |
| हैदराबाद | ₹159270 | ₹145990 | ₹119450 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| मुंबई | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| कोलकाता | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| चेन्नई | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| पटना | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| लखनऊ | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| अयोध्या | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| मेरठ | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| कानपुर | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| गाजियाबाद | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| नोएडा | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| गुरुग्राम | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| जयपुर | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| लुधियाना | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| गुवाहाटी | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| इंदौर | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| सूरत | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| वडोदरा | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| नागपुर | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| पुणे | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| नासिक | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| बैंगलोर | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| कटक | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| केरल | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| रायपुर | ₹2,749 | ₹27,490 | ₹2,74,900 |
| हैदराबाद | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
Read More:- Redmi के पॉपुलर स्मार्टफोन की पहली सेल कल, देखें कीमत और ऑफर की डिटेल





