Gold-Silver Rate:- सोना-चांदी के भाव को लेकर बाजार में रोजाना जबरदस्त बवाल मचाता नजर आ रहा है। सोने-चांदी की कीमत रोजाना बदल रही है। बीते कई दिनों से बाजार में सोने के भाव तेजी पकड़े हुए हैं। सोने के भाव डेढ़ लाख के पार चल रहे हैं तो वहीं चांदी के भाव 4 लाख के पार चल रहे हैं। रोजाना बाजार में सोना-चांदी के नए भाव देखने को मिल रहे हैं। आज सोने के भाव 179010 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं। वहीं चांदी के भाव साढ़े 4 लाख के पार चल रहे हैं। आज बाजार में चांदी के भाव 4,10,100 रूपए प्रति किलोग्राम दर्ज किए गए हैं। आइए शहरों के अनुसार सोना चांदी के भाव के बारे में जानते हैं।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹179010 | ₹164110 | ₹134300 |
| मुंबई | ₹178860 | ₹163960 | ₹134150 |
| कोलकाता | ₹178860 | ₹163960 | ₹134150 |
| चेन्नई | ₹183290 | ₹168010 | ₹139010 |
| पटना | ₹178910 | ₹164010 | ₹134200 |
| लखनऊ | ₹179010 | ₹164110 | ₹134300 |
| अयोध्या | ₹179010 | ₹164110 | ₹134300 |
| मेरठ | ₹179010 | ₹164110 | ₹134300 |
| कानपुर | ₹179010 | ₹164110 | ₹134300 |
| गाजियाबाद | ₹179010 | ₹164110 | ₹134300 |
| नोएडा | ₹179010 | ₹164110 | ₹134300 |
| गुरुग्राम | ₹179010 | ₹164110 | ₹134300 |
| चंडीगढ़ | ₹179010 | ₹164110 | ₹134300 |
| जयपुर | ₹179010 | ₹164110 | ₹134300 |
| अहमदाबाद | ₹178910 | ₹164010 | ₹134200 |
| पुणे | ₹178860 | ₹163960 | ₹134150 |
| लुधियाना | ₹179010 | ₹164110 | ₹134300 |
| गुवाहाटी | ₹178860 | ₹163960 | ₹134150 |
| इंदौर | ₹178910 | ₹164010 | ₹134200 |
| सूरत | ₹178910 | ₹164010 | ₹134200 |
| नागपुर | ₹178860 | ₹163960 | ₹134150 |
| नासिक | ₹178890 | ₹163990 | ₹134180 |
| बैंगलोर | ₹178860 | ₹163960 | ₹134150 |
| वडोदरा | ₹178910 | ₹164010 | ₹134200 |
| भुवनेश्वर | ₹178860 | ₹163960 | ₹134150 |
| केरल | ₹178860 | ₹163960 | ₹134150 |
| रायपुर | ₹178860 | ₹163960 | ₹134150 |
| हैदराबाद | ₹178860 | ₹163960 | ₹134150 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव (₹) | 100 ग्राम चांदी का भाव (₹) | 1 किलो चांदी का भाव (₹) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹4,101 | ₹41,010 | ₹4,10,100 |
| मुंबई | ₹4,101 | ₹41,010 | ₹4,10,100 |
| कोलकाता | ₹4,101 | ₹41,010 | ₹4,10,100 |
| पटना | ₹4,101 | ₹41,010 | ₹4,10,100 |
| लखनऊ | ₹4,101 | ₹41,010 | ₹4,10,100 |
| मेरठ | ₹4,101 | ₹41,010 | ₹4,10,100 |
| कानपुर | ₹4,101 | ₹41,010 | ₹4,10,100 |
| अयोध्या | ₹4,101 | ₹41,010 | ₹4,10,100 |
| गाजियाबाद | ₹4,101 | ₹41,010 | ₹4,10,100 |
| नोएडा | ₹4,101 | ₹41,010 | ₹4,10,100 |
| चेन्नई | ₹4,251 | ₹42,510 | ₹4,25,100 |
| गुरुग्राम | ₹4,101 | ₹41,010 | ₹4,10,100 |
| चंडीगढ़ | ₹4,101 | ₹41,010 | ₹4,10,100 |
| जयपुर | ₹4,101 | ₹41,010 | ₹4,10,100 |
| अहमदाबाद | ₹4,101 | ₹41,010 | ₹4,10,100 |
| पुणे | ₹4,101 | ₹41,010 | ₹4,10,100 |
| लुधियाना | ₹4,101 | ₹41,010 | ₹4,10,100 |
| गुवाहाटी | ₹4,101 | ₹41,010 | ₹4,10,100 |
| इंदौर | ₹4,101 | ₹41,010 | ₹4,10,100 |
| सूरत | ₹4,101 | ₹41,010 | ₹4,10,100 |
| बैंगलोर | ₹4,101 | ₹41,010 | ₹4,10,100 |
| भुवनेश्वर | ₹4,251 | ₹42,510 | ₹4,25,100 |
| केरल | ₹4,251 | ₹42,510 | ₹4,25,100 |
| रायपुर | ₹4,101 | ₹41,010 | ₹4,10,100 |
| हैदराबाद | ₹4,251 | ₹42,510 | ₹4,25,100 |
Read More:- प्रदोष व्रत पर करें इन मंत्रो का जाप मां पार्वती होगी प्रसन्न, खुल जाएंगे सफलता के सारे रास्ते





