Gold Silver Rate:- सोना-चांदी की कीमत फिलहाल तेजी का भयानक रूप दिखा रही है। बाजार में सोना-चांदी के भाव लगातार तेजी की तरफ रुख करते नजर आ रहे हैं। कभी भाव जबरदस्त तेज हो जा रहे हैं तो वहीं कुछ दिनों में मामूली गिरावट नजर आ रही है लेकिन भाव में तेजी ज्यादा नजर आ रही है। सोना चांदी के भाव पिछले कई दिनों से लगातार तेज हो रहे हैं। सोने के भाव एक लाख के पार चल रहे हैं।
वहीं चांदी के भाव ढाई लाख के पार चल रहे हैं। आज सोने के भाव 1,41,700 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं। वहीं चांदी के भाव 2 लाख के ऊपर चल रहे हैं और आज चांदी के भाव 2,50,000 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किए गए हैं। आइए आज बाजार में सोना चांदी क्या भाव बिक रहा है इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹139470 | ₹127860 | ₹104640 |
| मुंबई | ₹139320 | ₹127710 | ₹104490 |
| कोलकाता | ₹139320 | ₹127710 | ₹104490 |
| चेन्नई | ₹139650 | ₹128010 | ₹106810 |
| पटना | ₹139370 | ₹127760 | ₹104540 |
| लखनऊ | ₹139470 | ₹127860 | ₹104640 |
| मेरठ | ₹139470 | ₹127860 | ₹104640 |
| कानपुर | ₹139470 | ₹127860 | ₹104640 |
| अयोध्या | ₹139470 | ₹127860 | ₹104640 |
| गाजियाबाद | ₹139470 | ₹127860 | ₹104640 |
| गुरुग्राम | ₹139470 | ₹127860 | ₹104640 |
| नोएडा | ₹139470 | ₹127860 | ₹104640 |
| चंडीगढ़ | ₹139470 | ₹127860 | ₹104640 |
| जयपुर | ₹139470 | ₹127860 | ₹104640 |
| अहमदाबाद | ₹139370 | ₹127760 | ₹104540 |
| पुणे | ₹139320 | ₹127710 | ₹104490 |
| लुधियाना | ₹139470 | ₹127860 | ₹104640 |
| गुवाहाटी | ₹139320 | ₹127710 | ₹104490 |
| इंदौर | ₹139370 | ₹127760 | ₹104540 |
| बैंगलोर | ₹139320 | ₹127710 | ₹104490 |
| भुवनेश्वर | ₹139320 | ₹127710 | ₹104490 |
| केरल | ₹139320 | ₹127710 | ₹104490 |
| रायपुर | ₹139320 | ₹127710 | ₹104490 |
| हैदराबाद | ₹139320 | ₹127710 | ₹104490 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर का नाम | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,489 | ₹24,890 | ₹2,48,900 |
| मुंबई | ₹2,489 | ₹24,890 | ₹2,48,900 |
| कोलकाता | ₹2,489 | ₹24,890 | ₹2,48,900 |
| चेन्नई | ₹2,679 | ₹26,790 | ₹2,67,900 |
| पटना | ₹2,489 | ₹24,890 | ₹2,48,900 |
| लखनऊ | ₹2,489 | ₹24,890 | ₹2,48,900 |
| मेरठ | ₹2,489 | ₹24,890 | ₹2,48,900 |
| अयोध्या | ₹2,489 | ₹24,890 | ₹2,48,900 |
| कानपुर | ₹2,489 | ₹24,890 | ₹2,48,900 |
| गाजियाबाद | ₹2,489 | ₹24,890 | ₹2,48,900 |
| नोएडा | ₹2,489 | ₹24,890 | ₹2,48,900 |
| गुरुग्राम | ₹2,489 | ₹24,890 | ₹2,48,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,489 | ₹24,890 | ₹2,48,900 |
| जयपुर | ₹2,489 | ₹24,890 | ₹2,48,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,489 | ₹24,890 | ₹2,48,900 |
| पुणे | ₹2,489 | ₹24,890 | ₹2,48,900 |
| लुधियाना | ₹2,489 | ₹24,890 | ₹2,48,900 |
| गुवाहाटी | ₹2,489 | ₹24,890 | ₹2,48,900 |
| जलगांव | ₹2,489 | ₹24,890 | ₹2,48,900 |
| इंदौर | ₹2,489 | ₹24,890 | ₹2,48,900 |
| बैंगलोर | ₹2,489 | ₹24,890 | ₹2,48,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,679 | ₹26,790 | ₹2,67,900 |
| केरल | ₹2,679 | ₹26,790 | ₹2,67,900 |
| रायपुर | ₹2,489 | ₹24,890 | ₹2,48,900 |
| हैदराबाद | ₹2,679 | ₹26,790 | ₹2,67,900 |
Post Views: 24





