Gold-Silver Rate:- सोना चांदी की कीमतों में लगातार तेजी नजर आ रही है। बीते कई दिनों से सोना चांदी की कीमतें तेजी की तरफ आगे बढ़ रही है। बाजार में सोने के रेट जबरदस्ती चल रहे हैं वहीं चांदी के रेट भी 2 लाख के पार जा चुके हैं। आज सोने के रेट 149,440 प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी के भाव आज 241,440 चल रहे हैं। सोने चांदी की कीमतों में लगातार तेजी नजर आ रही है।
शहरो के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरट सोना प्रति 10 ग्राम | 22 कैरट सोना प्रति 10 ग्राम | 18 कैरट सोना प्रति 10 ग्राम |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹135960 | ₹124640 | ₹102010 |
| पटना | ₹135860 | ₹124540 | ₹101910 |
| मुंबई | ₹135810 | ₹124490 | ₹101860 |
| कोलकाता | ₹135810 | ₹124490 | ₹101860 |
| चेन्नई | ₹137450 | ₹125990 | ₹104990 |
| लखनऊ | ₹135960 | ₹124640 | ₹102010 |
| मेरठ | ₹135960 | ₹124640 | ₹102010 |
| कानपुर | ₹135960 | ₹124640 | ₹102010 |
| अयोध्या | ₹135960 | ₹124640 | ₹102010 |
| गाजियाबाद | ₹135960 | ₹124640 | ₹102010 |
| नोएडा | ₹135960 | ₹124640 | ₹102010 |
| गुड़गांव | ₹135960 | ₹124640 | ₹102010 |
| चंडीगढ़ | ₹135960 | ₹124640 | ₹102010 |
| जयपुर | ₹135960 | ₹124640 | ₹102010 |
| अहमदाबाद | ₹135860 | ₹124540 | ₹101910 |
| पुणे | ₹135810 | ₹124490 | ₹101860 |
| लुधियाना | ₹135960 | ₹124640 | ₹102010 |
| गुवाहाटी | ₹135810 | ₹124490 | ₹101860 |
| इंदौर | ₹135860 | ₹124540 | ₹101910 |
| नासिक | ₹135840 | ₹124520 | ₹101890 |
| बैंगलोर | ₹135810 | ₹124490 | ₹101860 |
| भुवनेश्वर | ₹135810 | ₹124490 | ₹101860 |
| केरल | ₹135810 | ₹124490 | ₹101860 |
| रायपुर | ₹135810 | ₹124490 | ₹101860 |
| हैदराबाद | ₹135810 | ₹124490 | ₹101860 |
शहरो के अनुसार चांदी के भाव
| शहर का नाम | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| मुंबई | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| कोलकाता | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| चेन्नई | ₹2,569 | ₹25,690 | ₹2,56,900 |
| पटना | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| लखनऊ | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| मेरठ | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| कानपुर | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| अयोध्या | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| गाजियाबाद | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| नोएडा | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| गुड़गांव | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| जयपुर | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| पुणे | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| लुधियाना | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| गुवाहाटी | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| इंदौर | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| बैंगलोर | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,569 | ₹25,690 | ₹2,56,900 |
| केरल | ₹2,569 | ₹25,690 | ₹2,56,900 |
| रायपुर | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| हैदराबाद | ₹2,569 | ₹25,690 | ₹2,56,900 |
Read More:- घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित, फिर एक बार पड़ेगी कड़ाके की ठंड, जाने मौसम का मिजाज





