Gold Silver Rate:- सोना-चांदी के भाव में पिछले कई दिनों से लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोने के भाव में मामूली तेजी को कभी मामूली गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं चांदी के भाव भी रोजाना बदल रहे हैं। आज सोने के भाव में 90 रुपए बढ़कर 1,32,490 रुपए प्रति 10 ग्राम कीमत हो गई है। वहीं चांदी का भाव आज 1,93,720 दर्ज किया गया है। सोने चांदी के भाव लगातार बढ़ती जा रही है। चांदी के भाव लगातार बढ़ रहे हैं चांदी के भाव ₹200000 प्रति किलो के आसपास पहुंच चुके हैं। आइए आज के ताजा सोना चांदी के भाव के बारे में विस्तार से जानते हैं।
सोने के आज के ताजा भाव
| शहर | 24 कैरट | 22 कैरट | 18 कैरट |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹13,0910 | ₹12,0010 | ₹9,8220 |
| मुंबई | ₹13,0760 | ₹11,9860 | ₹9,8070 |
| कोलकाता | ₹13,0760 | ₹11,9860 | ₹9,8070 |
| चेन्नई | ₹13,1470 | ₹12,0510 | ₹10,0460 |
| लखनऊ | ₹13,0910 | ₹12,0010 | ₹9,8220 |
| गुड़गांव | ₹13,0910 | ₹12,0010 | ₹9,8220 |
| गाज़ियाबाद | ₹13,0910 | ₹12,0010 | ₹9,8220 |
| नोएडा | ₹13,0910 | ₹12,0010 | ₹9,8220 |
| जयपुर | ₹13,0910 | ₹12,0010 | ₹9,8220 |
| पटना | ₹13,0810 | ₹11,9910 | ₹9,8120 |
| अहमदाबाद | ₹13,0810 | ₹11,9910 | ₹9,8120 |
| पुणे | ₹13,0760 | ₹11,9860 | ₹9,8070 |
| मेरठ | ₹13,0910 | ₹12,0010 | ₹9,8220 |
| लुधियाना | ₹13,0910 | ₹12,0010 | ₹9,8220 |
| गुवाहाटी | ₹13,0760 | ₹11,9860 | ₹9,8070 |
| इंदौर | ₹13,0810 | ₹11,9910 | ₹9,8120 |
| कानपुर | ₹13,0910 | ₹12,0010 | ₹9,8220 |
| सूरत | ₹13,0810 | ₹11,9910 | ₹9,8120 |
| नागपुर | ₹13,0760 | ₹11,9860 | ₹9,8070 |
| चंडीगढ़ | ₹13,0910 | ₹12,0010 | ₹9,8220 |
| बैंगलोर | ₹13,0760 | ₹11,9860 | ₹9,8070 |
| अयोध्या | ₹13,0910 | ₹12,0010 | ₹9,8220 |
| भुवनेश्वर | ₹13,0760 | ₹11,9860 | ₹9,8070 |
| केरल | ₹13,0760 | ₹11,9860 | ₹9,8070 |
| रायपुर | ₹13,0760 | ₹11,9860 | ₹9,8070 |
| हैदराबाद | ₹13,0760 | ₹11,9860 | ₹9,8070 |
चांदी के आज के ताजा भाव
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किग्रा |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,011 | ₹20,110 | ₹2,01,100 |
| मुंबई | ₹2,011 | ₹20,110 | ₹2,01,100 |
| कोलकाता | ₹2,011 | ₹20,110 | ₹2,01,100 |
| चेन्नई | ₹2,091 | ₹20,910 | ₹2,09,100 |
| लखनऊ | ₹2,011 | ₹20,110 | ₹2,01,100 |
| गाजियाबाद | ₹2,011 | ₹20,110 | ₹2,01,100 |
| नोएडा | ₹2,011 | ₹20,110 | ₹2,01,100 |
| गुरुग्राम / गुड़गांव | ₹2,011 | ₹20,110 | ₹2,01,100 |
| जयपुर | ₹2,011 | ₹20,110 | ₹2,01,100 |
| पटना | ₹2,011 | ₹20,110 | ₹2,01,100 |
| अहमदाबाद | ₹2,011 | ₹20,110 | ₹2,01,100 |
| पुणे | ₹2,011 | ₹20,110 | ₹2,01,100 |
| मेरठ | ₹2,011 | ₹20,110 | ₹2,01,100 |
| लुधियाना | ₹2,011 | ₹20,110 | ₹2,01,100 |
| गुवाहाटी | ₹2,011 | ₹20,110 | ₹2,01,100 |
| इंदौर | ₹2,011 | ₹20,110 | ₹2,01,100 |
| कानपुर | ₹2,011 | ₹20,110 | ₹2,01,100 |
| सूरत | ₹2,011 | ₹20,110 | ₹2,01,100 |
| नागपुर | ₹2,011 | ₹20,110 | ₹2,01,100 |
| चंडीगढ़ | ₹2,011 | ₹20,110 | ₹2,01,100 |
| बैंगलोर | ₹2,011 | ₹20,110 | ₹2,01,100 |
| अयोध्या | ₹2,011 | ₹20,110 | ₹2,01,100 |
| भुवनेश्वर | ₹2,091 | ₹20,910 | ₹2,09,100 |
| केरल | ₹2,091 | ₹20,910 | ₹2,09,100 |
| रायपुर | ₹2,011 | ₹20,110 | ₹2,01,100 |
| हैदराबाद | ₹2,091 | ₹20,910 | ₹2,09,100 |
Read More:- योगी सरकार ने दिया बड़ा झटका, सरकारी कर्मचारी अब नहीं कर पाएंगे हड़ताल, जाने इसके पीछे की वजह





