Gold-Silver Rate:- सोना चांदी में लगातार बीते दिन से जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। साल 2026 का बजट पेश करने से एक दिन पहले से ही सोना चांदी की कीमतों में तेजी के साथ गिरावट देखने को मिल रही है। आज सोना चांदी की नई कीमतें सामने आई है। जहां सोना डेढ़ लाख के पार चल रहा वही चांदी चार लाख के पार चल रही थी। सोना चांदी की कीमतों को लेकर गिरावट आई है जिसमें अब सोने के भाव 160730 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं वहीं चांदी के भाव 3,49,900 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किए गए हैं। आइए शहरों के अनुसार सोना चांदी के आज के ताजा भाव जानते हैं।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹160730 | ₹147350 | ₹120590 |
| मुंबई | ₹160580 | ₹147200 | ₹120440 |
| कोलकाता | ₹160580 | ₹147200 | ₹120440 |
| चेन्नई | ₹162550 | ₹149000 | ₹128000 |
| पटना | ₹160630 | ₹147250 | ₹120490 |
| लखनऊ | ₹160730 | ₹147350 | ₹120590 |
| कानपुर | ₹160730 | ₹147350 | ₹120590 |
| मेरठ | ₹160730 | ₹147350 | ₹120590 |
| अयोध्या | ₹160730 | ₹147350 | ₹120590 |
| गाजियाबाद | ₹160730 | ₹147350 | ₹120590 |
| नोएडा | ₹160730 | ₹147350 | ₹120590 |
| चंडीगढ़ | ₹160730 | ₹147350 | ₹120590 |
| गुरुग्राम | ₹160730 | ₹147350 | ₹120590 |
| जयपुर | ₹160730 | ₹147350 | ₹120590 |
| अहमदाबाद | ₹160630 | ₹147250 | ₹120490 |
| पुणे | ₹160580 | ₹147200 | ₹120440 |
| लुधियाना | ₹160730 | ₹147350 | ₹120590 |
| गुवाहाटी | ₹160580 | ₹147200 | ₹120440 |
| इंदौर | ₹160630 | ₹147250 | ₹120490 |
| सूरत | ₹160630 | ₹147250 | ₹120490 |
| नागपुर | ₹160580 | ₹147200 | ₹120440 |
| नासिक | ₹160610 | ₹147230 | ₹120470 |
| बैंगलोर | ₹160580 | ₹147200 | ₹120440 |
| वडोदरा | ₹160630 | ₹147250 | ₹120490 |
| भुवनेश्वर | ₹160580 | ₹147200 | ₹120440 |
| केरल | ₹160580 | ₹147200 | ₹120440 |
| रायपुर | ₹160580 | ₹147200 | ₹120440 |
| हैदराबाद | ₹160580 | ₹147200 | ₹120440 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव (₹) | 100 ग्राम चांदी का भाव (₹) | 1 किलो चांदी का भाव (₹) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹3,499 | ₹34,990 | ₹3,49,900 |
| मुंबई | ₹3,499 | ₹34,990 | ₹3,49,900 |
| कोलकाता | ₹3,499 | ₹34,990 | ₹3,49,900 |
| लखनऊ | ₹3,499 | ₹34,990 | ₹3,49,900 |
| मेरठ | ₹3,499 | ₹34,990 | ₹3,49,900 |
| कानपुर | ₹3,499 | ₹34,990 | ₹3,49,900 |
| पटना | ₹3,499 | ₹34,990 | ₹3,49,900 |
| गाजियाबाद | ₹3,499 | ₹34,990 | ₹3,49,900 |
| नोएडा | ₹3,499 | ₹34,990 | ₹3,49,900 |
| चंडीगढ़ | ₹3,499 | ₹34,990 | ₹3,49,900 |
| गुरुग्राम | ₹3,499 | ₹34,990 | ₹3,49,900 |
| जयपुर | ₹3,499 | ₹34,990 | ₹3,49,900 |
| अहमदाबाद | ₹3,499 | ₹34,990 | ₹3,49,900 |
| पुणे | ₹3,499 | ₹34,990 | ₹3,49,900 |
| लुधियाना | ₹3,499 | ₹34,990 | ₹3,49,900 |
| गुवाहाटी | ₹3,499 | ₹34,990 | ₹3,49,900 |
| इंदौर | ₹3,499 | ₹34,990 | ₹3,49,900 |
| भोपाल | ₹3,499 | ₹34,990 | ₹3,49,900 |
| सूरत | ₹3,499 | ₹34,990 | ₹3,49,900 |
| नागपुर | ₹3,499 | ₹34,990 | ₹3,49,900 |
| नासिक | ₹3,499 | ₹34,990 | ₹3,49,900 |
| बैंगलोर | ₹3,499 | ₹34,990 | ₹3,49,900 |
| अयोध्या | ₹3,499 | ₹34,990 | ₹3,49,900 |
| वडोदरा | ₹3,499 | ₹34,990 | ₹3,49,900 |
| चेन्नई | ₹3,199 | ₹31,990 | ₹3,19,900 |
| भुवनेश्वर | ₹3,199 | ₹31,990 | ₹3,19,900 |
| केरल | ₹3,199 | ₹31,990 | ₹3,19,900 |
| रायपुर | ₹3,499 | ₹34,990 | ₹3,49,900 |
| हैदराबाद | ₹3,199 | ₹31,990 | ₹3,19,900 |
Read More:- छत्तीसगढ़ में मालगाड़ी के दो डब्बे पलटे, मनेन्द्रगढ़-दर्रीटोला से टाईगर हिल्स जा रही थी मालगाड़ी





