Gold-Silver Rate:- सोना-चांदी की कीमतों को लेकर रोजाना नए बदलाव आ रहे हैं। बीते कई महीनो में सोना चांदी के भाव जैसे चीते की रफ्तार से तेज होते नजर आ रहे हैं। रोजाना भाव में जबरदस्त तेजी आने की वजह से आम जनता सोना चांदी लेने से बच रहे हैं। सोने के भाव जहां डेढ़ लाख के पार जा चुके हैं वही चांदी के भाव चार लाख के आसपास चल रहे हैं।
रोजाना कीमतें तेज हो रही है और नया बदलाव देखने को मिल रहा है। आज बाजार में सोने के भाव 169350 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं। वहीं चांदी के भाव चार लाख के आसपास पहुंच चुके हैं। आज चांदी के भाव 3,95,000 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किए गए हैं। आइए शहरों के अनुसार आज के ताजा सोना चांदी के भाव के बारे में जानते हैं।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹169350 | ₹155250 | ₹127050 |
| मुंबई | ₹169200 | ₹155100 | ₹126900 |
| कोलकाता | ₹169200 | ₹155100 | ₹126900 |
| चेन्नई | ₹176730 | ₹162000 | ₹135000 |
| पटना | ₹169250 | ₹155150 | ₹126950 |
| लखनऊ | ₹169350 | ₹155250 | ₹127050 |
| मेरठ | ₹169350 | ₹155250 | ₹127050 |
| कानपुर | ₹169350 | ₹155250 | ₹127050 |
| अयोध्या | ₹169350 | ₹155250 | ₹127050 |
| गाजियाबाद | ₹169350 | ₹155250 | ₹127050 |
| नोएडा | ₹169350 | ₹155250 | ₹127050 |
| चंडीगढ़ | ₹169350 | ₹155250 | ₹127050 |
| गुरुग्राम | ₹169350 | ₹155250 | ₹127050 |
| जयपुर | ₹169350 | ₹155250 | ₹127050 |
| अहमदाबाद | ₹169250 | ₹155150 | ₹126950 |
| पुणे | ₹169200 | ₹155100 | ₹126900 |
| लुधियाना | ₹169350 | ₹155250 | ₹127050 |
| गुवाहाटी | ₹169200 | ₹155100 | ₹126900 |
| इंदौर | ₹169250 | ₹155150 | ₹126950 |
| सूरत | ₹169250 | ₹155150 | ₹126950 |
| नागपुर | ₹169200 | ₹155100 | ₹126900 |
| नासिक | ₹169230 | ₹155130 | ₹126930 |
| बैंगलोर | ₹169200 | ₹155100 | ₹126900 |
| वडोदरा | ₹169250 | ₹155150 | ₹126950 |
| भुवनेश्वर | ₹169200 | ₹155100 | ₹126900 |
| केरल | ₹169200 | ₹155100 | ₹126900 |
| रायपुर | ₹169200 | ₹155100 | ₹126900 |
| हैदराबाद | ₹169200 | ₹155100 | ₹126900 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव (₹) | 100 ग्राम चांदी का भाव (₹) | 1 किलो चांदी का भाव (₹) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹3,950 | ₹39,500 | ₹3,95,000 |
| मुंबई | ₹3,950 | ₹39,500 | ₹3,95,000 |
| कोलकाता | ₹3,950 | ₹39,500 | ₹3,95,000 |
| चेन्नई | ₹4,150 | ₹41,500 | ₹4,15,000 |
| पटना | ₹3,950 | ₹39,500 | ₹3,95,000 |
| लखनऊ | ₹3,950 | ₹39,500 | ₹3,95,000 |
| मेरठ | ₹3,950 | ₹39,500 | ₹3,95,000 |
| कानपुर | ₹3,950 | ₹39,500 | ₹3,95,000 |
| अयोध्या | ₹3,950 | ₹39,500 | ₹3,95,000 |
| गाजियाबाद | ₹3,950 | ₹39,500 | ₹3,95,000 |
| नोएडा | ₹3,950 | ₹39,500 | ₹3,95,000 |
| गुरुग्राम | ₹3,950 | ₹39,500 | ₹3,95,000 |
| चंडीगढ़ | ₹3,950 | ₹39,500 | ₹3,95,000 |
| जयपुर | ₹3,950 | ₹39,500 | ₹3,95,000 |
| अहमदाबाद | ₹3,950 | ₹39,500 | ₹3,95,000 |
| पुणे | ₹3,950 | ₹39,500 | ₹3,95,000 |
| लुधियाना | ₹3,950 | ₹39,500 | ₹3,95,000 |
| गुवाहाटी | ₹3,950 | ₹39,500 | ₹3,95,000 |
| इंदौर | ₹3,950 | ₹39,500 | ₹3,95,000 |
| सूरत | ₹3,950 | ₹39,500 | ₹3,95,000 |
| नागपुर | ₹3,950 | ₹39,500 | ₹3,95,000 |
| नासिक | ₹3,950 | ₹39,500 | ₹3,95,000 |
| बैंगलोर | ₹3,950 | ₹39,500 | ₹3,95,000 |
| वडोदरा | ₹3,950 | ₹39,500 | ₹3,95,000 |
| भुवनेश्वर | ₹4,150 | ₹41,500 | ₹4,15,000 |
| केरल | ₹4,150 | ₹41,500 | ₹4,15,000 |
| रायपुर | ₹3,950 | ₹39,500 | ₹3,95,000 |
| हैदराबाद | ₹4,150 | ₹41,500 | ₹4,15,000 |
| कटक | ₹4,150 | ₹41,500 | ₹4,15,000 |
Read More:- छत्तीसगढ़ के सुकमा में दो महिला और चार नक्सलियों ने किया सरेंडर, चारों पर किया था लाखों का इनाम घोषित





