Gold-Silver Rate:- सोना-चांदी की कीमतों में बहुत दिनों से हलचल देखने को मिल रही है। भाव रोजाना बदल रही है अभी भाव में तेजी तो कभी गिरावट दर्ज की जा रही है। आज बाजार में सोना-चांदी की कीमतों को लेकर तगड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। बीते दिनों के मुकाबले सोना-चांदी की कीमतों में अब तेजी आई है। आज बाजार में सोने के भाव 150810 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहे हैं। वहीं चांदी के भाव बाजार में 2,50,000 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहे हैं। आइए शहरों के अनुसार सोना-चांदी के आज के भाव के बारे में विस्तार से जानते हैं।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट (10 ग्राम) | 22 कैरेट (10 ग्राम) | 18 कैरेट (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹150810 | ₹138250 | ₹113140 |
| मुंबई | ₹150660 | ₹138100 | ₹112990 |
| कोलकाता | ₹150660 | ₹138100 | ₹112990 |
| चेन्नई | ₹152620 | ₹139900 | ₹116700 |
| पटना | ₹150710 | ₹138150 | ₹113040 |
| लखनऊ | ₹150810 | ₹138250 | ₹113140 |
| मेरठ | ₹150810 | ₹138250 | ₹113140 |
| अयोध्या | ₹150810 | ₹138250 | ₹113140 |
| कानपुर | ₹150810 | ₹138250 | ₹113140 |
| गाजियाबाद | ₹150810 | ₹138250 | ₹113140 |
| नोएडा | ₹150810 | ₹138250 | ₹113140 |
| गुरुग्राम | ₹150810 | ₹138250 | ₹113140 |
| चंडीगढ़ | ₹150810 | ₹138250 | ₹113140 |
| जयपुर | ₹150810 | ₹138250 | ₹113140 |
| लुधियाना | ₹150810 | ₹138250 | ₹113140 |
| गुवाहाटी | ₹150660 | ₹138100 | ₹112990 |
| इंदौर | ₹150710 | ₹138150 | ₹113040 |
| अहमदाबाद | ₹150710 | ₹138150 | ₹113040 |
| सूरत | ₹150710 | ₹138150 | ₹113040 |
| पुणे | ₹150660 | ₹138100 | ₹112990 |
| नागपुर | ₹150660 | ₹138100 | ₹112990 |
| नासिक | ₹150690 | ₹138130 | ₹113020 |
| बैंगलोर | ₹150660 | ₹138100 | ₹112990 |
| वडोदरा | ₹150710 | ₹138150 | ₹113040 |
| भुवनेश्वर | ₹150660 | ₹138100 | ₹112990 |
| कटक | ₹150660 | ₹138100 | ₹112990 |
| केरल | ₹150660 | ₹138100 | ₹112990 |
| रायपुर | ₹150660 | ₹138100 | ₹112990 |
| हैदराबाद | ₹150660 | ₹138100 | ₹112990 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| मुंबई | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| कोलकाता | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| चेन्नई | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| पटना | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| लखनऊ | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| मेरठ | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| कानपुर | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| अयोध्या | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| नोएडा | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| जयपुर | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| लुधियाना | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| इंदौर | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| वडोदरा | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| सूरत | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| नागपुर | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| पुणे | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| नासिक | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| बैंगलोर | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| केरल | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| रायपुर | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| हैदराबाद | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| कटक | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
Read More:- मार्केट में जल्द धूम मचाने आ रहा Oneplus का ऑलराउंडर स्मार्टफोन, देखें इसकी कीमत और बैटरी





