Gold-Silver Rate:- सोना-चांदी की कीमतों को लेकर बाजार में हलचल देखने को मिल रही है। सोना चांदी के भाव को लेकर यह बदलाव पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है हालांकि अब सोने के भाव कुछ दिनों से तेजी की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली थी लेकिन अब फिर एक बार भाव में तेजी नजर आ रही है। सोना चांदी की कीमतें पिछले कुछ दिनों से कभी तेज हो रही है तो कभी गिरावट की तरफ जा रही है हालांकि गिरावट कम समय के लिए है लेकिन तेजी जोरदार नजर आ रही है। आइए आज के ताजा बाजार भाव शहरों के अनुसार विस्तार से जानते हैं।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹154090 | ₹141260 | ₹115610 |
| मुंबई | ₹153940 | ₹141110 | ₹115460 |
| कोलकाता | ₹153940 | ₹141110 | ₹115460 |
| चेन्नई | ₹155140 | ₹142210 | ₹118660 |
| पटना | ₹153990 | ₹141160 | ₹115510 |
| लखनऊ | ₹154090 | ₹141260 | ₹115610 |
| मेरठ | ₹154090 | ₹141260 | ₹115610 |
| कानपुर | ₹154090 | ₹141260 | ₹115610 |
| अयोध्या | ₹154090 | ₹141260 | ₹115610 |
| गाजियाबाद | ₹154090 | ₹141260 | ₹115610 |
| नोएडा | ₹154090 | ₹141260 | ₹115610 |
| गुरुग्राम | ₹154090 | ₹141260 | ₹115610 |
| चंडीगढ़ | ₹154090 | ₹141260 | ₹115610 |
| जयपुर | ₹154090 | ₹141260 | ₹115610 |
| लुधियाना | ₹154090 | ₹141260 | ₹115610 |
| गुवाहाटी | ₹153940 | ₹141110 | ₹115460 |
| इंदौर | ₹153990 | ₹141160 | ₹115510 |
| अहमदाबाद | ₹153990 | ₹141160 | ₹115510 |
| वडोदरा | ₹153990 | ₹141160 | ₹115510 |
| सूरत | ₹153990 | ₹141160 | ₹115510 |
| पुणे | ₹153940 | ₹141110 | ₹115460 |
| नागपुर | ₹153940 | ₹141110 | ₹115460 |
| नासिक | ₹153970 | ₹141140 | ₹115490 |
| बैंगलोर | ₹153940 | ₹141110 | ₹115460 |
| भुवनेश्वर | ₹153940 | ₹141110 | ₹115460 |
| कटक | ₹153940 | ₹141110 | ₹115460 |
| केरल | ₹153940 | ₹141110 | ₹115460 |
| रायपुर | ₹153940 | ₹141110 | ₹115460 |
| हैदराबाद | ₹153940 | ₹141110 | ₹115460 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| मुंबई | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| कोलकाता | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| चेन्नई | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| पटना | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| लखनऊ | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| मेरठ | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| अयोध्या | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| कानपुर | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| नोएडा | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| जयपुर | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| लुधियाना | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| इंदौर | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| वडोदरा | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| सूरत | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| पुणे | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| नागपुर | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| नासिक | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| बैंगलोर | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| कटक | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| केरल | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| रायपुर | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| हैदराबाद | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
Read More:- वास्तु के मुताबिक घर में तोरण लगाते समय रखें इन बातों का ध्यान, जाने क्या कहता है वास्तु शास्त्र




