Gold-Silver Rate:- सोना-चांदी के भाव में रोजाना बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। रोजाना भाव को लेकर नए अपडेट नजर आ रहे है। सोना-चांदी की कीमत में कई दिनों से हलचल जारी है। आइए आज के शहरों के अनुसार ताजा भाव के बारे में जानते है।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹155500 | ₹142550 | ₹116660 |
| मुंबई | ₹155350 | ₹142400 | ₹116510 |
| कोलकाता | ₹155350 | ₹142400 | ₹116510 |
| चेन्नई | ₹156220 | ₹143200 | ₹119400 |
| पटना | ₹155400 | ₹142450 | ₹116560 |
| लखनऊ | ₹155500 | ₹142550 | ₹116660 |
| अयोध्या | ₹155500 | ₹142550 | ₹116660 |
| मेरठ | ₹155500 | ₹142550 | ₹116660 |
| गुरुग्राम | ₹155500 | ₹142550 | ₹116660 |
| चंडीगढ़ | ₹155500 | ₹142550 | ₹116660 |
| गाजियाबाद | ₹155500 | ₹142550 | ₹116660 |
| नोएडा | ₹155500 | ₹142550 | ₹116660 |
| जयपुर | ₹155500 | ₹142550 | ₹116660 |
| लुधियाना | ₹155500 | ₹142550 | ₹116660 |
| गुवाहाटी | ₹155350 | ₹142400 | ₹116510 |
| जलगांव | ₹155350 | ₹142400 | ₹116510 |
| इंदौर | ₹155400 | ₹142450 | ₹116560 |
| कानपुर | ₹155500 | ₹142550 | ₹116660 |
| अहमदाबाद | ₹155400 | ₹142450 | ₹116560 |
| वडोदरा | ₹155400 | ₹142450 | ₹116560 |
| सूरत | ₹155400 | ₹142450 | ₹116560 |
| पुणे | ₹155350 | ₹142400 | ₹116510 |
| नागपुर | ₹155350 | ₹142400 | ₹116510 |
| नासिक | ₹155380 | ₹142430 | ₹116540 |
| बैंगलोर | ₹155350 | ₹142400 | ₹116510 |
| भुवनेश्वर | ₹155350 | ₹142400 | ₹116510 |
| कटक | ₹155350 | ₹142400 | ₹116510 |
| केरल | ₹155350 | ₹142400 | ₹116510 |
| रायपुर | ₹155350 | ₹142400 | ₹116510 |
| हैदराबाद | ₹155350 | ₹142400 | ₹116510 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| मुंबई | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| कोलकाता | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| चेन्नई | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| पटना | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| लखनऊ | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| अयोध्या | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| मेरठ | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| कानपुर | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| नोएडा | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| जयपुर | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| लुधियाना | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| इंदौर | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| सूरत | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| पुणे | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| नागपुर | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| नासिक | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| बैंगलोर | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| वडोदरा | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| कटक | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| केरल | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| रायपुर | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| हैदराबाद | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
Read More:- वेदांता प्लांट हादसे में मृतकों के परिवार को मिलेगा मुआवजा, 1 सदस्य को मिलेगी नौकरी और घायलों को मुआवजा



