Gold-Silver Rate:- सोना-चांदी की कीमतों में आज फिर एक नया अपडेट देखने को मिल रहा है। कई दिनों के मुकाबले अब सोना-चांदी की कीमतों में तगड़ा बदलाव हो रहा है। लंबे समय से सोना-चांदी की कीमतें कभी तेज हो रही है तो कभी गिरावट की तरफ जा रही है। सोना-चांदी के भाव रोजाना ही बदलते नजर आ रहे है। आज सोने के भाव बाजार में 152510 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहे हैं। वही बाजार में चांदी के भाव 2,60,000 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहे हैं। आइए शहरों के अनुसार सोना-चांदी के भाव के बारे में विस्तार से जानते हैं।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹152510 | ₹139810 | ₹114420 |
| मुंबई | ₹152360 | ₹139660 | ₹114270 |
| कोलकाता | ₹152360 | ₹139660 | ₹114270 |
| चेन्नई | ₹154100 | ₹141260 | ₹117760 |
| पटना | ₹152410 | ₹139710 | ₹114320 |
| लखनऊ | ₹152510 | ₹139810 | ₹114420 |
| मेरठ | ₹152510 | ₹139810 | ₹114420 |
| अयोध्या | ₹152510 | ₹139810 | ₹114420 |
| कानपुर | ₹152510 | ₹139810 | ₹114420 |
| गाजियाबाद | ₹152510 | ₹139810 | ₹114420 |
| नोएडा | ₹152510 | ₹139810 | ₹114420 |
| गुरुग्राम | ₹152510 | ₹139810 | ₹114420 |
| चंडीगढ़ | ₹152510 | ₹139810 | ₹114420 |
| जयपुर | ₹152510 | ₹139810 | ₹114420 |
| लुधियाना | ₹152510 | ₹139810 | ₹114420 |
| गुवाहाटी | ₹152360 | ₹139660 | ₹114270 |
| इंदौर | ₹152410 | ₹139710 | ₹114320 |
| अहमदाबाद | ₹152410 | ₹139710 | ₹114320 |
| वडोदरा | ₹152410 | ₹139710 | ₹114320 |
| सूरत | ₹152410 | ₹139710 | ₹114320 |
| नागपुर | ₹152360 | ₹139660 | ₹114270 |
| पुणे | ₹152360 | ₹139660 | ₹114270 |
| नासिक | ₹152390 | ₹139690 | ₹114300 |
| बैंगलोर | ₹152360 | ₹139660 | ₹114270 |
| भुवनेश्वर | ₹152360 | ₹139660 | ₹114270 |
| कटक | ₹152360 | ₹139660 | ₹114270 |
| केरल | ₹152360 | ₹139660 | ₹114270 |
| रायपुर | ₹152360 | ₹139660 | ₹114270 |
| हैदराबाद | ₹152360 | ₹139660 | ₹114270 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| मुंबई | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| कोलकाता | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| चेन्नई | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| पटना | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| लखनऊ | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| मेरठ | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| अयोध्या | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| कानपुर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| नोएडा | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| जयपुर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| लुधियाना | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| इंदौर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| वडोदरा | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| सूरत | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| पुणे | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| नागपुर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| नासिक | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| बैंगलोर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| कटक | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| केरल | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| रायपुर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| हैदराबाद | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
Read More:- अमेजॉन पर चल रहा तगड़ा ऑफर, आज ही घर में ले यह सबसे ज्यादा बिकने वाली AC, जाने खासियत



