Gold-Silver Rate:- सोना-चांदी की कीमतें पिछले कई दिनों से हलचल के साथ देखने को मिल रही है रोजाना मार्केट में सोने चांदी के भाव अपडेट हो रहे हैं ऐसे में कीमतें कभी तेजी की तरफ जा रही है तो कभी गिरावट की तरफ जा रही है हालांकि आज सोने चांदी के भाव में उठा पटक देखने को मिली है। शहरों के अनुसार सोने-चांदी के भाव के बारे में विस्तार से बताते है।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹151070 | ₹138490 | ₹113340 |
| मुंबई | ₹150920 | ₹138340 | ₹113190 |
| कोलकाता | ₹150920 | ₹138340 | ₹113190 |
| चेन्नई | ₹153810 | ₹140990 | ₹117590 |
| पटना | ₹150970 | ₹138390 | ₹113240 |
| लखनऊ | ₹151070 | ₹138490 | ₹113340 |
| मेरठ | ₹151070 | ₹138490 | ₹113340 |
| अयोध्या | ₹151070 | ₹138490 | ₹113340 |
| कानपुर | ₹151070 | ₹138490 | ₹113340 |
| गाजियाबाद | ₹151070 | ₹138490 | ₹113340 |
| नोएडा | ₹151070 | ₹138490 | ₹113340 |
| गुरुग्राम | ₹151070 | ₹138490 | ₹113340 |
| चंडीगढ़ | ₹151070 | ₹138490 | ₹113340 |
| जयपुर | ₹151070 | ₹138490 | ₹113340 |
| लुधियाना | ₹151070 | ₹138490 | ₹113340 |
| गुवाहाटी | ₹150920 | ₹138340 | ₹113190 |
| इंदौर | ₹150970 | ₹138390 | ₹113240 |
| अहमदाबाद | ₹150970 | ₹138390 | ₹113240 |
| सूरत | ₹150970 | ₹138390 | ₹113240 |
| पुणे | ₹150920 | ₹138340 | ₹113190 |
| वडोदरा | ₹150970 | ₹138390 | ₹113240 |
| नागपुर | ₹150920 | ₹138340 | ₹113190 |
| नासिक | ₹150950 | ₹138370 | ₹113220 |
| बैंगलोर | ₹150920 | ₹138340 | ₹113190 |
| भुवनेश्वर | ₹150920 | ₹138340 | ₹113190 |
| कटक | ₹150920 | ₹138340 | ₹113190 |
| केरल | ₹150920 | ₹138340 | ₹113190 |
| रायपुर | ₹150920 | ₹138340 | ₹113190 |
| हैदराबाद | ₹150920 | ₹138340 | ₹113190 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| मुंबई | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| कोलकाता | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| चेन्नई | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| पटना | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| लखनऊ | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| अयोध्या | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| मेरठ | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| कानपुर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| नोएडा | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| जयपुर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| लुधियाना | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| इंदौर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| सूरत | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| वडोदरा | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| पुणे | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| नागपुर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| नासिक | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| बैंगलोर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| कटक | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| केरल | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| रायपुर | ₹2,600 | ₹26,000 | ₹2,60,000 |
| हैदराबाद | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
Read More:- पीएम मोदी का हो रहा काशी में इंतजार, सीएम योगी समेत कई दिग्गज नेता पहुंचे काशी




