Gold-Silver Rate:- सोना-चांदी के भाव को लेकर बाजार में रोज बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बाजार में सोने-चांदी के हो रोज इन नए अपडेट होते नजर आ रहे हैं। बाजार में कीमतें कभी तेज हो रही है तो कभी गिरावट की तरफ जा रही हैं। बाजार में कीमतों को लेकर यह हलचल कई दिनों से देखने को मिल रही है। कई दिनों से सोना और चांदी दोनों के भाव में बदलाव देखने को मिल रहा है। आज भाव कितने बदले आइए इसके बारे में विस्तार से जानते है।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹154900 | ₹142000 | ₹116210 |
| मुंबई | ₹154750 | ₹141850 | ₹116060 |
| कोलकाता | ₹154750 | ₹141850 | ₹116060 |
| चेन्नई | ₹155460 | ₹142500 | ₹118040 |
| पटना | ₹154800 | ₹141900 | ₹116110 |
| लखनऊ | ₹154900 | ₹142000 | ₹116210 |
| मेरठ | ₹154900 | ₹142000 | ₹116210 |
| अयोध्या | ₹154900 | ₹142000 | ₹116210 |
| कानपुर | ₹154900 | ₹142000 | ₹116210 |
| गाजियाबाद | ₹154900 | ₹142000 | ₹116210 |
| नोएडा | ₹154900 | ₹142000 | ₹116210 |
| गुरुग्राम | ₹154900 | ₹142000 | ₹116210 |
| चंडीगढ़ | ₹154900 | ₹142000 | ₹116210 |
| जयपुर | ₹154900 | ₹142000 | ₹116210 |
| अहमदाबाद | ₹154800 | ₹141900 | ₹116110 |
| पुणे | ₹154750 | ₹141850 | ₹116060 |
| लुधियाना | ₹154900 | ₹142000 | ₹116210 |
| गुवाहाटी | ₹154750 | ₹141850 | ₹116060 |
| इंदौर | ₹154800 | ₹141900 | ₹116110 |
| सूरत | ₹154800 | ₹141900 | ₹116110 |
| नागपुर | ₹154750 | ₹141850 | ₹116060 |
| नासिक | ₹154780 | ₹141880 | ₹116090 |
| बैंगलोर | ₹154750 | ₹141850 | ₹116060 |
| वडोदरा | ₹154800 | ₹141900 | ₹116110 |
| भुवनेश्वर | ₹154750 | ₹141850 | ₹116060 |
| कटक | ₹154750 | ₹141850 | ₹116060 |
| केरल | ₹154750 | ₹141850 | ₹116060 |
| रायपुर | ₹154750 | ₹141850 | ₹116060 |
| हैदराबाद | ₹154750 | ₹141850 | ₹116060 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| मुंबई | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| कोलकाता | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| चेन्नई | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| पटना | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| लखनऊ | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| मेरठ | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| अयोध्या | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| कानपुर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| नोएडा | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| जयपुर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| पुणे | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| लुधियाना | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| इंदौर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| सूरत | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| नागपुर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| नासिक | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| बैंगलोर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| वडोदरा | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| कटक | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| केरल | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| रायपुर | ₹2,650 | ₹26,500 | ₹2,65,000 |
| हैदराबाद | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
Read More:- सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी किए नए आदेश, 3 महीने तक अवकाश पर आंशिक नियंत्रण लागू




