Gold-Silver Rate:- सोना-चांदी की कीमतों में बाजार में रोजाना नए बदलाव नजर आ रहा है। सोना चांदी की कीमतें जैसे आसमान छूने की कोशिश में लगी हुई है। सोना चांदी की कीमत में तेजी की महक आ रही है। सोना डेढ़ लाख के पार चल रहा है तो वहीं चांदी भी 300000 के आसपास चल रही है। बीते कई दिनों से सोना चांदी के भाव रोज बदल रहे हैं कभी भाव में मामूली गिरावट आ रही है तो कभी जोरदार तेजी आ रही है। आज बाजार में सोने के भाव 159760 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं। वही चांदी के भाव बाजार में 2,89,900 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किए गए हैं। आइए आज के ताजा बाजार के भाव शहरों के अनुसार जानते है।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹159760 | ₹146460 | ₹119860 |
| मुंबई | ₹159610 | ₹146310 | ₹119710 |
| कोलकाता | ₹159610 | ₹146310 | ₹119710 |
| चेन्नई | ₹161360 | ₹147910 | ₹127010 |
| पटना | ₹159660 | ₹146360 | ₹119760 |
| लखनऊ | ₹159760 | ₹146460 | ₹119860 |
| मेरठ | ₹159760 | ₹146460 | ₹119860 |
| कानपुर | ₹159760 | ₹146460 | ₹119860 |
| अयोध्या | ₹159760 | ₹146460 | ₹119860 |
| गाजियाबाद | ₹159760 | ₹146460 | ₹119860 |
| नोएडा | ₹159760 | ₹146460 | ₹119860 |
| गुरुग्राम | ₹159760 | ₹146460 | ₹119860 |
| चंडीगढ़ | ₹159760 | ₹146460 | ₹119860 |
| जयपुर | ₹159760 | ₹146460 | ₹119860 |
| अहमदाबाद | ₹159660 | ₹146360 | ₹119760 |
| पुणे | ₹159610 | ₹146310 | ₹119710 |
| लुधियाना | ₹159760 | ₹146460 | ₹119860 |
| गुवाहाटी | ₹159610 | ₹146310 | ₹119710 |
| जलगांव | ₹159610 | ₹146310 | ₹119710 |
| इंदौर | ₹159660 | ₹146360 | ₹119760 |
| सूरत | ₹159660 | ₹146360 | ₹119760 |
| नागपुर | ₹159610 | ₹146310 | ₹119710 |
| नासिक | ₹159640 | ₹146340 | ₹119740 |
| बैंगलोर | ₹159610 | ₹146310 | ₹119710 |
| वडोदरा | ₹159660 | ₹146360 | ₹119760 |
| भुवनेश्वर | ₹159610 | ₹146310 | ₹119710 |
| कटक | ₹159610 | ₹146310 | ₹119710 |
| केरल | ₹159610 | ₹146310 | ₹119710 |
| रायपुर | ₹159610 | ₹146310 | ₹119710 |
| हैदराबाद | ₹159610 | ₹146310 | ₹119710 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव (₹) | 100 ग्राम चांदी का भाव (₹) | 1 किलो चांदी का भाव (₹) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| मुंबई | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| कोलकाता | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| चेन्नई | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| पटना | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| लखनऊ | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| मेरठ | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| कानपुर | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| अयोध्या | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| गाजियाबाद | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| नोएडा | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| गुरुग्राम | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| जयपुर | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| पुणे | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| लुधियाना | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| गुवाहाटी | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| इंदौर | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| सूरत | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| नागपुर | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| नासिक | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| बैंगलोर | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| वडोदरा | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| कटक | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| केरल | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
| रायपुर | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| हैदराबाद | ₹2,999 | ₹29,990 | ₹2,99,900 |
Read More:- उत्तरप्रदेश में आज पेश हुआ 9.12 लाख करोड़ का बजट, बजट में खुला कई योजनाओं का पिटारा





