Gold Silver Rate:- सोना-चांदी के भाव पिछले कई दिनों से कभी तेजी की तरह जा रहे हैं तो कभी गिरावट की तरफ जा रहे हैं। सोना चांदी की कीमत रोजाना बदल रही है। पिछले कई दिनों से सोना चांदी के भाव तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे लेकिन कुछ दिनों पहले सोना चांदी के भाव में गिरावट आई जिसके बाद अब मामूली तेजी के साथ सोने की चांदी के भाव देखने को मिल रहे हैं। हालांकि सोने के भाव डेढ़ लाख के पार चल रहे हैं तो वहीं चांदी के भाव ढाई लाख के पार चल रहे हैं। आज बाजार में सोने के भाव 158060 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं। वही चांदी के भाव बाजार में 3,00,000 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किए गए हैं। आइए आज के ताजा बाजार के भाव के बारे में विस्तार से जानते है।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹158060 | ₹144900 | ₹118590 |
| मुंबई | ₹157910 | ₹144750 | ₹118440 |
| कोलकाता | ₹157910 | ₹144750 | ₹118440 |
| चेन्नई | ₹159820 | ₹146500 | ₹125200 |
| पटना | ₹157960 | ₹144800 | ₹118490 |
| लखनऊ | ₹158060 | ₹144900 | ₹118590 |
| मेरठ | ₹158060 | ₹144900 | ₹118590 |
| अयोध्या | ₹158060 | ₹144900 | ₹118590 |
| कानपुर | ₹158060 | ₹144900 | ₹118590 |
| गाजियाबाद | ₹158060 | ₹144900 | ₹118590 |
| नोएडा | ₹158060 | ₹144900 | ₹118590 |
| चंडीगढ़ | ₹158060 | ₹144900 | ₹118590 |
| गुरुग्राम | ₹158060 | ₹144900 | ₹118590 |
| जयपुर | ₹158060 | ₹144900 | ₹118590 |
| अहमदाबाद | ₹157960 | ₹144800 | ₹118490 |
| वडोदरा | ₹157960 | ₹144800 | ₹118490 |
| पुणे | ₹157910 | ₹144750 | ₹118440 |
| नागपुर | ₹157910 | ₹144750 | ₹118440 |
| नासिक | ₹157940 | ₹144780 | ₹118470 |
| लुधियाना | ₹158060 | ₹144900 | ₹118590 |
| गुवाहाटी | ₹157910 | ₹144750 | ₹118440 |
| इंदौर | ₹157960 | ₹144800 | ₹118490 |
| सूरत | ₹157960 | ₹144800 | ₹118490 |
| बैंगलोर | ₹157910 | ₹144750 | ₹118440 |
| भुवनेश्वर | ₹157910 | ₹144750 | ₹118440 |
| कटक | ₹157910 | ₹144750 | ₹118440 |
| केरल | ₹157910 | ₹144750 | ₹118440 |
| रायपुर | ₹157910 | ₹144750 | ₹118440 |
| हैदराबाद | ₹157910 | ₹144750 | ₹118440 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव (₹) | 100 ग्राम चांदी का भाव (₹) | 1 किलो चांदी का भाव (₹) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| मुंबई | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| कोलकाता | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| चेन्नई | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| पटना | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| लखनऊ | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| मेरठ | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| कानपुर | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| अयोध्या | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| चंडीगढ़ | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| गाजियाबाद | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| नोएडा | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| गुरुग्राम | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| जयपुर | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| अहमदाबाद | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| पुणे | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| लुधियाना | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| गुवाहाटी | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| इंदौर | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| सूरत | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| नागपुर | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| नासिक | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| बैंगलोर | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| वडोदरा | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| भुवनेश्वर | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| कटक | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| केरल | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| रायपुर | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| हैदराबाद | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
Read More:- आखिर कब मनाया जाएगा प्रदोष व्रत? जाने कैसे होंगे भगवान शिव प्रसन्न और कैसे करेंगे सभी दुख दूर





