Gold Silver Rate:- सोना चांदी की कीमतों को लेकर रोजाना नया अपडेट देखने को मिल रहा है कीमतें कभी तेज हो रही है तो कभी मामूली सी गिरावट की तरफ जा रही है। साल की शुरुआत के बाद ही सोने की कीमतों में तेजी नजर आने लगी है तो वहीं चांदी भी सातवें आसमान पर जाकर बैठ गई है। आज सोने के भाव 146500 प्रति 10 ग्राम चल रहे हैं तो वही चांदी की कीमत आज बाजार में 286000 रुपए चल रही है। आइए आज के ताजा भाव के बारे में विस्तार से जानते हैं।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹144150 | ₹132150 | ₹108150 |
| मुंबई | ₹144000 | ₹132000 | ₹108000 |
| कोलकाता | ₹144000 | ₹132000 | ₹108000 |
| चेन्नई | ₹144890 | ₹132810 | ₹110810 |
| पटना | ₹144050 | ₹132050 | ₹108050 |
| लखनऊ | ₹144150 | ₹132150 | ₹108150 |
| कानपुर | ₹144160 | ₹132160 | ₹108160 |
| अयोध्या | ₹144160 | ₹132160 | ₹108160 |
| मेरठ | ₹144150 | ₹132150 | ₹108150 |
| गाजियाबाद | ₹144160 | ₹132160 | ₹108160 |
| नोएडा | ₹144160 | ₹132160 | ₹108160 |
| गुरुग्राम | ₹144160 | ₹132160 | ₹108160 |
| चंडीगढ़ | ₹144160 | ₹132160 | ₹108160 |
| जयपुर | ₹144150 | ₹132150 | ₹108150 |
| अहमदाबाद | ₹144050 | ₹132050 | ₹108050 |
| पुणे | ₹144000 | ₹132000 | ₹108000 |
| लुधियाना | ₹144150 | ₹132150 | ₹108150 |
| गुवाहाटी | ₹144010 | ₹132010 | ₹108010 |
| इंदौर | ₹144060 | ₹132060 | ₹108060 |
| बैंगलोर | ₹144010 | ₹132010 | ₹108010 |
| भुवनेश्वर | ₹144010 | ₹132010 | ₹108010 |
| केरल | ₹144010 | ₹132010 | ₹108010 |
| रायपुर | ₹144010 | ₹132010 | ₹108010 |
| हैदराबाद | ₹144010 | ₹132010 | ₹108010 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर का नाम | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,901 | ₹29,010 | ₹2,90,100 |
| कोलकाता | ₹2,901 | ₹29,010 | ₹2,90,100 |
| मुंबई | ₹2,901 | ₹29,010 | ₹2,90,100 |
| चेन्नई | ₹3,071 | ₹30,710 | ₹3,07,100 |
| पटना | ₹2,901 | ₹29,010 | ₹2,90,100 |
| लखनऊ | ₹2,901 | ₹29,010 | ₹2,90,100 |
| मेरठ | ₹2,901 | ₹29,010 | ₹2,90,100 |
| कानपुर | ₹2,901 | ₹29,010 | ₹2,90,100 |
| अयोध्या | ₹2,901 | ₹29,010 | ₹2,90,100 |
| गाजियाबाद | ₹2,901 | ₹29,010 | ₹2,90,100 |
| नोएडा | ₹2,901 | ₹29,010 | ₹2,90,100 |
| गुरुग्राम | ₹2,901 | ₹29,010 | ₹2,90,100 |
| चंडीगढ़ | ₹2,901 | ₹29,010 | ₹2,90,100 |
| जयपुर | ₹2,901 | ₹29,010 | ₹2,90,100 |
| अहमदाबाद | ₹2,901 | ₹29,010 | ₹2,90,100 |
| पुणे | ₹2,901 | ₹29,010 | ₹2,90,100 |
| लुधियाना | ₹2,901 | ₹29,010 | ₹2,90,100 |
| गुवाहाटी | ₹2,901 | ₹29,010 | ₹2,90,100 |
| इंदौर | ₹2,901 | ₹29,010 | ₹2,90,100 |
| बैंगलोर | ₹2,901 | ₹29,010 | ₹2,90,100 |
| भुवनेश्वर | ₹3,071 | ₹30,710 | ₹3,07,100 |
| केरल | ₹3,071 | ₹30,710 | ₹3,07,100 |
| रायपुर | ₹2,901 | ₹29,010 | ₹2,90,100 |
| हैदराबाद | ₹3,071 | ₹30,710 | ₹3,07,100 |
Read More:- छत्तीसगढ़ के मरवाही जिले में कुप्रबंधन और लापरवाही के चलते हुआ धान खराब, लगा 6 करोड़ का झटका





