Gold Silver Rate:- सोना-चांदी की कीमतों में लगातार पिछले कई दिनों से मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। देशभर में सोना-चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं। ऐसे में जल्द ही शादियों का सीजन आ रहा है। जिसकी वजह से सोने चांदी के भाव में तेजी और ज्यादा देखने को मिल सकती है। आज सोने के भाव 138,200 प्रति 10 ग्राम हो गए हैं। वहीं चांदी की कीमत आज चांदी के भाव 2 लाख से ऊपर चल रही हैं। आज चांदी की कीमत 214,500 दर्ज की गई है। सोना-चांदी दोनों ही के भाव आसमान छू रहे हैं। आइए आज के ताजा भाव जानते हैं।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर के नाम | 24 कैरट सोना (प्रति 10 ग्राम) | 22 कैरट सोना (प्रति 10 ग्राम) | 18 कैरट सोना (प्रति 10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹136310 | ₹124960 | ₹102270 |
| मुंबई | ₹136160 | ₹124810 | ₹102120 |
| कोलकाता | ₹136160 | ₹124810 | ₹102120 |
| चेन्नई | ₹137140 | ₹125710 | ₹104910 |
| पटना | ₹136210 | ₹124860 | ₹102170 |
| लखनऊ | ₹136310 | ₹124960 | ₹102270 |
| मेरठ | ₹136310 | ₹124960 | ₹102270 |
| कानपुर | ₹136310 | ₹124960 | ₹102270 |
| अयोध्या | ₹136310 | ₹124960 | ₹102270 |
| गाजियाबाद | ₹136310 | ₹124960 | ₹102270 |
| नोएडा | ₹136310 | ₹124960 | ₹102270 |
| गुड़गांव | ₹136310 | ₹124960 | ₹102270 |
| जयपुर | ₹136310 | ₹124960 | ₹102270 |
| अहमदाबाद | ₹136210 | ₹124860 | ₹102170 |
| पुणे | ₹136160 | ₹124810 | ₹102120 |
| लुधियाना | ₹136310 | ₹124960 | ₹102270 |
| गुवाहाटी | ₹136160 | ₹124810 | ₹102120 |
| इंदौर | ₹136210 | ₹124860 | ₹102170 |
| सूरत | ₹136210 | ₹124860 | ₹102170 |
| चंडीगढ़ | ₹136310 | ₹124960 | ₹102270 |
| बैंगलोर | ₹136160 | ₹124810 | ₹102120 |
| भुवनेश्वर | ₹136160 | ₹124810 | ₹102120 |
| केरल | ₹136160 | ₹124810 | ₹102120 |
| रायपुर | ₹136160 | ₹124810 | ₹102120 |
| हैदराबाद | ₹136160 | ₹124810 | ₹102120 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर का नाम | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| मुंबई | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| कोलकाता | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| चेन्नई | ₹2,311 | ₹23,110 | ₹2,31,100 |
| पटना | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| लखनऊ | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| अयोध्या | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| कानपुर | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| मेरठ | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| गाजियाबाद | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| नोएडा | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| जयपुर | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| गुडगांव | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| अहमदाबाद | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| पुणे | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| लुधियाना | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| गुवाहाटी | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| इंदौर | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| सूरत | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| चंडीगढ़ | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| बैंगलोर | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| भुवनेश्वर | ₹2,311 | ₹23,110 | ₹2,31,100 |
| केरल | ₹2,311 | ₹23,110 | ₹2,31,100 |
| रायपुर | ₹2,191 | ₹21,910 | ₹2,19,100 |
| हैदराबाद | ₹2,311 | ₹23,110 | ₹2,31,100 |
Read More:- उत्तराखंड में निकली स्वास्थ्य विभाग में 134 CHO के पदों पर भर्ती, जाने आवेदन की अंतिम तिथि





