Gold Silver:- बाजार में सोने की कीमत लगातार तेजी की तरफ ट्रेड कर रही है। सोने के भाव तेज हो रहे हैं तो कभी हल्की सी गिरावट नजर आ रही है। आज सोने के भाव 136,500 प्रति ग्राम चल रहे हैं। वही आज चांदी के भाव में भी बदलाव नजर आ रहा है। चांदी के भाव आज 7300 बढ़कर 205,800 प्रति किलोग्राम पर जा चुके हैं। चांदी के भाव में तगड़ा उछाल आया है। आइए आज के ताजा भाव के बारे में विस्तार से जानते हैं।
शहरों के अनुसार आज सोने के ताजा भाव
| शहर | 24 कैरट सोना (₹) | 22 कैरट सोना (₹) | 18 कैरट सोना (₹) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | 13,4670 | 12,3460 | 10,1040 |
| मुंबई | 13,4520 | 12,3310 | 10,0890 |
| कोलकाता | 13,4520 | 12,3310 | 10,0890 |
| चेन्नई | 13,5290 | 12,4010 | 10,3510 |
| पटना | 13,4570 | 12,3360 | 10,0940 |
| लखनऊ | 13,4670 | 12,3460 | 10,1040 |
| मेरठ | 13,4670 | 12,3460 | 10,1040 |
| कानपुर | 13,4670 | 12,3460 | 10,1040 |
| गाजियाबाद | 13,4670 | 12,3460 | 10,1040 |
| नोएडा | 13,4670 | 12,3460 | 10,1040 |
| गुड़गांव | 13,4670 | 12,3460 | 10,1040 |
| जयपुर | 13,4670 | 12,3460 | 10,1040 |
| अहमदाबाद | 13,4570 | 12,3360 | 10,0940 |
| पुणे | 13,4520 | 12,3310 | 10,0890 |
| लुधियाना | 13,4670 | 12,3460 | 10,1040 |
| गुवाहाटी | 13,4520 | 12,3310 | 10,0890 |
| इंदौर | 13,4570 | 12,3360 | 10,0940 |
| चंडीगढ़ | 13,4670 | 12,3460 | 10,1040 |
| बैंगलोर | 13,4520 | 12,3310 | 10,0890 |
| अयोध्या | 13,4670 | 12,3460 | 10,1040 |
| भुवनेश्वर | 13,4520 | 12,3310 | 10,0890 |
| केरल | 13,4520 | 12,3310 | 10,0890 |
| रायपुर | 13,4520 | 12,3310 | 10,0890 |
| हैदराबाद | 13,4520 | 12,3310 | 10,0890 |
शहरों के अनुसार आज चांदी के ताजा भाव
| शहर के नाम | 10 ग्राम का भाव | 100 ग्राम का भाव | 1 किग्रा का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,081 | ₹20,810 | ₹2,08,100 |
| मुंबई | ₹2,081 | ₹20,810 | ₹2,08,100 |
| कोलकाता | ₹2,081 | ₹20,810 | ₹2,08,100 |
| चेन्नई | ₹2,221 | ₹22,210 | ₹2,22,100 |
| लखनऊ | ₹2,081 | ₹20,810 | ₹2,08,100 |
| गाजियाबाद | ₹2,081 | ₹20,810 | ₹2,08,100 |
| नोएडा | ₹2,081 | ₹20,810 | ₹2,08,100 |
| गुड़गांव | ₹2,081 | ₹20,810 | ₹2,08,100 |
| जयपुर | ₹2,081 | ₹20,810 | ₹2,08,100 |
| पटना | ₹2,081 | ₹20,810 | ₹2,08,100 |
| अहमदाबाद | ₹2,081 | ₹20,810 | ₹2,08,100 |
| पुणे | ₹2,081 | ₹20,810 | ₹2,08,100 |
| मेरठ | ₹2,081 | ₹20,810 | ₹2,08,100 |
| लुधियाना | ₹2,081 | ₹20,810 | ₹2,08,100 |
| गुवाहाटी | ₹2,081 | ₹20,810 | ₹2,08,100 |
| इंदौर | ₹2,081 | ₹20,810 | ₹2,08,100 |
| कानपुर | ₹2,081 | ₹20,810 | ₹2,08,100 |
| सूरत | ₹2,081 | ₹20,810 | ₹2,08,100 |
| नागपुर | ₹2,081 | ₹20,810 | ₹2,08,100 |
| चंडीगढ़ | ₹2,081 | ₹20,810 | ₹2,08,100 |
| अयोध्या | ₹2,081 | ₹20,810 | ₹2,08,100 |
| भुवनेश्वर | ₹2,221 | ₹22,210 | ₹2,22,100 |
| केरल | ₹2,221 | ₹22,210 | ₹2,22,100 |
| रायपुर | ₹2,081 | ₹20,810 | ₹2,08,100 |
| हैदराबाद | ₹2,221 | ₹22,210 | ₹2,22,100 |
Read More:- पीएसी स्थापना दिवस पर जवानों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा – हमने यूपी की तस्वीर बदल डाली





