Gold Price:- सोने के भाव को लेकर आज फिर बदलाव देखने को मिला है। सोने के भाव तेजी की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। आज बाजार में 24 कैरेट सोना 127,974 प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। वहीं दोपहर होते-होते सोने के भाव 128,090 तक जा पहुंचे हैं। सोने की कीमतों में रोजाना बदलाव देखने को मिल रहा है कभी भाव में तेजी तो कभी भाव में मामूली से गिरावट नजर आ रही है।
लगातार बढ़ रहे सोने के भाव
सोने के भाव में कई दिनों से लगातार तेजी नजर आ रही है। सोने के भाव पिछले कई महीनो से तेजी की तरफ बढ़ रहे है। सोने की कीमते जैसे आसमान छूती नजर आ रही है। फिलहाल भाव में तेजी नजर आ रही है।
शहरों के मुताबिक सोने के भाव
| शहर | 24 कैरट सोना (प्रति 10 ग्राम) | 22 कैरट सोना (प्रति 10 ग्राम) | 18 कैरट सोना (प्रति 10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹12,9580 | ₹11,8790 | ₹9,7220 |
| मुंबई | ₹12,9430 | ₹11,8640 | ₹9,7070 |
| कोलकाता | ₹12,9430 | ₹11,8640 | ₹9,7070 |
| चेन्नई | ₹13,0900 | ₹11,9990 | ₹9,9990 |
| पटना | ₹12,9480 | ₹11,8690 | ₹9,7120 |
| लखनऊ | ₹12,9580 | ₹11,8790 | ₹9,7220 |
| गुडगांव | ₹12,9580 | ₹11,8790 | ₹9,7220 |
| गाजियाबाद | ₹12,9580 | ₹11,8790 | ₹9,7220 |
| नोएडा | ₹12,9580 | ₹11,8790 | ₹9,7220 |
| जयपुर | ₹12,9580 | ₹11,8790 | ₹9,7220 |
| अहमदाबाद | ₹12,9480 | ₹11,8690 | ₹9,7120 |
| पुणे | ₹12,9430 | ₹11,8640 | ₹9,7070 |
| मेरठ | ₹12,9580 | ₹11,8790 | ₹9,7220 |
| लुधियाना | ₹12,9580 | ₹11,8790 | ₹9,7220 |
| गुवाहाटी | ₹12,9430 | ₹11,8640 | ₹9,7070 |
| इंदौर | ₹12,9480 | ₹11,8690 | ₹9,7120 |
| कानपुर | ₹12,9580 | ₹11,8790 | ₹9,7220 |
| सूरत | ₹12,9480 | ₹11,8690 | ₹9,7120 |
| नागपुर | ₹12,9430 | ₹11,8640 | ₹9,7070 |
| चंडीगढ़ | ₹12,9580 | ₹11,8790 | ₹9,7220 |
| नासिक | ₹12,9460 | ₹11,8670 | ₹9,7100 |
| बैंगलोर | ₹12,9430 | ₹11,8640 | ₹9,7070 |
| अयोध्या | ₹12,9580 | ₹11,8790 | ₹9,7220 |
| भुवनेश्वर | ₹12,9430 | ₹11,8640 | ₹9,7070 |
| केरल | ₹12,9430 | ₹11,8640 | ₹9,7070 |
| रायपुर | ₹12,9430 | ₹11,8640 | ₹9,7070 |
| हैदराबाद | ₹12,9430 | ₹11,8640 | ₹9,7070 |





