Home » बिजनेस » सोने-चांदी की कीमतों को लेकर मार्केट में हलचल, जाने आज कितना चल रहा बाजार भाव

सोने-चांदी की कीमतों को लेकर मार्केट में हलचल, जाने आज कितना चल रहा बाजार भाव

Gold-Silver Rate:- सोना चांदी की कीमत है पिछले कई दिनों से कभी तेज हो रही है तो कभी गिरावट की तरफ जा रही है। यह बदलाव नया नहीं है बल्कि कई दिनों से ऐसा हो रहा है। सोना चांदी की कीमतों को लेकर बाजार में कई दिनों से नया अपडेट आ रहे हैं। बाजार में सोने चांदी की कीमतों को लेकर कई दिनों से हलचल देखने को मिल रही थी लेकिन अब जहां कुछ दिनों पहले सोने चांदी के भाव गिर रहे थे।

वही अब भाव में तेजी देखने को मिल रहे हैं। आज बाजार में सोने के भाव 149660 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहे हैं। वही चांदी के भाव बाजार में 2,50,000 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहे हैं। आइए आज के ताजा बाजार भाव के बारे में शहरों के अनुसार विस्तार से जानते हैं।

शहरों के अनुसार सोने के भाव

शहर 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹149660 ₹137200 ₹112280
मुंबई ₹149510 ₹137050 ₹112130
कोलकाता ₹149510 ₹137050 ₹112130
चेन्नई ₹149130 ₹136700 ₹114600
पटना ₹149560 ₹137100 ₹112180
लखनऊ ₹149660 ₹137200 ₹112280
अयोध्या ₹149660 ₹137200 ₹112280
मेरठ ₹149660 ₹137200 ₹112280
कानपुर ₹149660 ₹137200 ₹112280
गाजियाबाद ₹149660 ₹137200 ₹112280
नोएडा ₹149660 ₹137200 ₹112280
गुरुग्राम ₹149660 ₹137200 ₹112280
चंडीगढ़ ₹149660 ₹137200 ₹112280
जयपुर ₹149660 ₹137200 ₹112280
लुधियाना ₹149660 ₹137200 ₹112280
गुवाहाटी ₹149510 ₹137050 ₹112130
इंदौर ₹149560 ₹137100 ₹112180
अहमदाबाद ₹149560 ₹137100 ₹112180
वडोदरा ₹149560 ₹137100 ₹112180
सूरत ₹149560 ₹137100 ₹112180
पुणे ₹149510 ₹137050 ₹112130
नागपुर ₹149510 ₹137050 ₹112130
नासिक ₹149540 ₹137080 ₹112160
बैंगलोर ₹149510 ₹137050 ₹112130
भुवनेश्वर ₹149510 ₹137050 ₹112130
कटक ₹149510 ₹137050 ₹112130
केरल ₹149510 ₹137050 ₹112130
रायपुर ₹149510 ₹137050 ₹112130
हैदराबाद ₹149510 ₹137050 ₹112130

शहरों के अनुसार चांदी के भाव

शहर 10 ग्राम चांदी का भाव (₹) 100 ग्राम चांदी का भाव (₹) 1 किलो चांदी का भाव (₹)
दिल्ली 2,500 25,000 2,50,000
मुंबई 2,500 25,000 2,50,000
कोलकाता 2,500 25,000 2,50,000
चेन्नई 2,500 25,000 2,50,000
पटना 2,500 25,000 2,50,000
लखनऊ 2,500 25,000 2,50,000
अयोध्या 2,500 25,000 2,50,000
मेरठ 2,500 25,000 2,50,000
कानपुर 2,500 25,000 2,50,000
गाजियाबाद 2,500 25,000 2,50,000
नोएडा 2,500 25,000 2,50,000
गुरुग्राम 2,500 25,000 2,50,000
चंडीगढ़ 2,500 25,000 2,50,000
जयपुर 2,500 25,000 2,50,000
लुधियाना 2,500 25,000 2,50,000
गुवाहाटी 2,500 25,000 2,50,000
जलगांव 2,500 25,000 2,50,000
इंदौर 2,500 25,000 2,50,000
अहमदाबाद 2,500 25,000 2,50,000
वडोदरा 2,500 25,000 2,50,000
पुणे 2,500 25,000 2,50,000
सूरत 2,500 25,000 2,50,000
नागपुर 2,500 25,000 2,50,000
नासिक 2,500 25,000 2,50,000
बैंगलोर 2,500 25,000 2,50,000
भुवनेश्वर 2,500 25,000 2,50,000
कटक 2,500 25,000 2,50,000
केरल 2,500 25,000 2,50,000
रायपुर 2,500 25,000 2,50,000
हैदराबाद 2,500 25,000 2,50,000

Read More:- वास्तु के मुताबिक शुक्रवार के दिन यह वास्तु खरीदना है अशुभ? जाने क्या कहता है वास्तु शास्त्र

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Will the middle class get relief from the first general budget of Modi 3.0?