Gold-Silver Rate:- सोना-चांदी की कीमतों को लेकर कई दिनों से हलचल नजर आ रही है। आज भी बाजार में कभी तेजी तो कभी मामूली सी गिरावट नजर आ रही है। बाजार में कई दिनों से भाव को बदलते हुए देखा जा रहा है। आज बाजार में सोने के भाव डेढ़ लाख के ऊपर चल रहे है तो वही चांदी के भाव बाजार में 3 लाख के आसपास देखे जा रहे है। रोजाना नया बदलाव हो रहा हैं। आज बाजार में सोने के भाव 156580 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं। वही चांदी के भाव बाजार में आज 2,67,900 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किए गए हैं। आइए आज के शहरों के अनुसार सोने-चांदी के भाव के बारे में जानते है।
शहरो के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹156580 | ₹143540 | ₹117470 |
| मुंबई | ₹156430 | ₹143390 | ₹117320 |
| कोलकाता | ₹156430 | ₹143390 | ₹117320 |
| चेन्नई | ₹157520 | ₹144390 | ₹123490 |
| पटना | ₹156480 | ₹143440 | ₹117370 |
| लखनऊ | ₹156580 | ₹143540 | ₹117470 |
| अयोध्या | ₹156580 | ₹143540 | ₹117470 |
| मेरठ | ₹156580 | ₹143540 | ₹117470 |
| कानपुर | ₹156580 | ₹143540 | ₹117470 |
| गाजियाबाद | ₹156580 | ₹143540 | ₹117470 |
| नोएडा | ₹156580 | ₹143540 | ₹117470 |
| गुरुग्राम | ₹156580 | ₹143540 | ₹117470 |
| चंडीगढ़ | ₹156580 | ₹143540 | ₹117470 |
| जयपुर | ₹156580 | ₹143540 | ₹117470 |
| पुणे | ₹156430 | ₹143390 | ₹117320 |
| लुधियाना | ₹156580 | ₹143540 | ₹117470 |
| गुवाहाटी | ₹156430 | ₹143390 | ₹117320 |
| इंदौर | ₹156480 | ₹143440 | ₹117370 |
| अहमदाबाद | ₹156480 | ₹143440 | ₹117370 |
| सूरत | ₹156480 | ₹143440 | ₹117370 |
| वडोदरा | ₹156480 | ₹143440 | ₹117370 |
| नागपुर | ₹156430 | ₹143390 | ₹117320 |
| नासिक | ₹156460 | ₹143420 | ₹117350 |
| बैंगलोर | ₹156430 | ₹143390 | ₹117320 |
| रायपुर | ₹156430 | ₹143390 | ₹117320 |
| भुवनेश्वर | ₹156430 | ₹143390 | ₹117320 |
| कटक | ₹156430 | ₹143390 | ₹117320 |
| हैदराबाद | ₹156430 | ₹143390 | ₹117320 |
| केरल | ₹156430 | ₹143390 | ₹117320 |
शहरो के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव (₹) | 100 ग्राम चांदी का भाव (₹) | 1 किलो चांदी का भाव (₹) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,679 | ₹26,790 | ₹2,67,900 |
| मुंबई | ₹2,679 | ₹26,790 | ₹2,67,900 |
| कोलकाता | ₹2,679 | ₹26,790 | ₹2,67,900 |
| चेन्नई | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| पटना | ₹2,679 | ₹26,790 | ₹2,67,900 |
| लखनऊ | ₹2,679 | ₹26,790 | ₹2,67,900 |
| मेरठ | ₹2,679 | ₹26,790 | ₹2,67,900 |
| कानपुर | ₹2,679 | ₹26,790 | ₹2,67,900 |
| गाजियाबाद | ₹2,679 | ₹26,790 | ₹2,67,900 |
| नोएडा | ₹2,679 | ₹26,790 | ₹2,67,900 |
| गुरुग्राम | ₹2,679 | ₹26,790 | ₹2,67,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,679 | ₹26,790 | ₹2,67,900 |
| जयपुर | ₹2,679 | ₹26,790 | ₹2,67,900 |
| लुधियाना | ₹2,748 | ₹27,480 | ₹2,74,800 |
| गुवाहाटी | ₹2,679 | ₹26,790 | ₹2,67,900 |
| इंदौर | ₹2,679 | ₹26,790 | ₹2,67,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,679 | ₹26,790 | ₹2,67,900 |
| सूरत | ₹2,679 | ₹26,790 | ₹2,67,900 |
| नागपुर | ₹2,679 | ₹26,790 | ₹2,67,900 |
| पुणे | ₹2,679 | ₹26,790 | ₹2,67,900 |
| नासिक | ₹2,679 | ₹26,790 | ₹2,67,900 |
| बैंगलोर | ₹2,679 | ₹26,790 | ₹2,67,900 |
| अयोध्या | ₹2,679 | ₹26,790 | ₹2,67,900 |
| वडोदरा | ₹2,679 | ₹26,790 | ₹2,67,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| कटक | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| केरल | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| रायपुर | ₹2,679 | ₹26,790 | ₹2,67,900 |
| हैदराबाद | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
Read More:- अमेजॉन पर सस्ती कीमत में खरीदे यह ईयरबड्स, दमदार बैटरी और तगड़े फीचर्स



