Gold-Silver Rate:- सोना-चांदी के भाव में आज गिरावट दर्ज की गई है। सोने-चांदी के भाव को लेकर बाजार में भाव कभी तेज हो रही है तो कभी भाव गिरावट की तरफ जाते नजर आ रहे है। सोने-चांदी की कीमते रोजाना बदलती नजर आ रही है। सोने के भाव आज बाजार में आज 161270 रूपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए है। चांदी के भाव बाजार में आज 2,84,900 रूपए प्रति किलोग्राम दर्ज किए गए है। आइए आज के ताजा शहरों के अनुसार सोने-चांदी के भाव के बारे में विस्तार से जानते है।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹161270 | ₹147840 | ₹120990 |
| मुंबई | ₹161120 | ₹147690 | ₹120840 |
| कोलकाता | ₹161120 | ₹147690 | ₹120840 |
| पटना | ₹161170 | ₹147740 | ₹120890 |
| लखनऊ | ₹161270 | ₹147840 | ₹120990 |
| अयोध्या | ₹161270 | ₹147840 | ₹120990 |
| मेरठ | ₹161270 | ₹147840 | ₹120990 |
| कानपुर | ₹161270 | ₹147840 | ₹120990 |
| गाजियाबाद | ₹161270 | ₹147840 | ₹120990 |
| नोएडा | ₹161270 | ₹147840 | ₹120990 |
| गुरुग्राम | ₹161270 | ₹147840 | ₹120990 |
| चेन्नई | ₹163190 | ₹149590 | ₹130290 |
| चंडीगढ़ | ₹161270 | ₹147840 | ₹120990 |
| जयपुर | ₹161270 | ₹147840 | ₹120990 |
| लुधियाना | ₹161270 | ₹147840 | ₹120990 |
| गुवाहाटी | ₹161120 | ₹147690 | ₹120840 |
| इंदौर | ₹161170 | ₹147740 | ₹120890 |
| अहमदाबाद | ₹161170 | ₹147740 | ₹120890 |
| सूरत | ₹161170 | ₹147740 | ₹120890 |
| वडोदरा | ₹161170 | ₹147740 | ₹120890 |
| नागपुर | ₹161120 | ₹147690 | ₹120840 |
| पुणे | ₹161120 | ₹147690 | ₹120840 |
| नासिक | ₹161150 | ₹147740 | ₹120870 |
| बैंगलोर | ₹161120 | ₹147690 | ₹120840 |
| भुवनेश्वर | ₹161120 | ₹147690 | ₹120840 |
| कटक | ₹161120 | ₹147690 | ₹120840 |
| केरल | ₹161120 | ₹147690 | ₹120840 |
| रायपुर | ₹161120 | ₹147690 | ₹120840 |
| हैदराबाद | ₹161120 | ₹147690 | ₹120840 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| मुंबई | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| कोलकाता | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| चेन्नई | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
| पटना | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| लखनऊ | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| अयोध्या | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| मेरठ | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| कानपुर | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| गाजियाबाद | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| नोएडा | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| गुरुग्राम | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| जयपुर | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| लुधियाना | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| गुवाहाटी | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| इंदौर | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| वडोदरा | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| सूरत | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| नागपुर | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| नासिक | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| पुणे | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| बैंगलोर | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
| कटक | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
| केरल | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
| रायपुर | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| हैदराबाद | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
Read More:- रात को बार-बार नींद टूटने का क्या है कारण, जाने क्या कहता है वास्तु शास्त्र




