Gold-Silver Rate:- सोना-चांदी की कीमत बाजार में नया अपडेट नजर आ रहा है। पिछले कई दिनों से भाव रोजाना बदल रहे हैं। हालांकि सोना चांदी में यह बदलाव पिछले दिनों के मुकाबले ज्यादा नजर आ रहा फिलहाल सोना चांदी की कीमतों में देखने को मिल रही यह तेजी पिछले कई दिनों से नजर आ रही है। आज बाजार में सोना चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल नजर आ रहा है। आइए शहरों के अनुसार बाजार भाव के बारे में विस्तार से जानते हैं।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट (10 ग्राम) | 22 कैरेट (10 ग्राम) | 18 कैरेट (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹150810 | ₹138250 | ₹113140 |
| मुंबई | ₹150660 | ₹138100 | ₹112990 |
| कोलकाता | ₹150660 | ₹138100 | ₹112990 |
| चेन्नई | ₹151640 | ₹139000 | ₹115750 |
| पटना | ₹150710 | ₹138150 | ₹113040 |
| गाजियाबाद | ₹150810 | ₹138250 | ₹113140 |
| नोएडा | ₹150810 | ₹138250 | ₹113140 |
| गुरुग्राम | ₹150810 | ₹138250 | ₹113140 |
| चंडीगढ़ | ₹150810 | ₹138250 | ₹113140 |
| लखनऊ | ₹150810 | ₹138250 | ₹113140 |
| मेरठ | ₹150810 | ₹138250 | ₹113140 |
| अयोध्या | ₹150810 | ₹138250 | ₹113140 |
| कानपुर | ₹150810 | ₹138250 | ₹113140 |
| जयपुर | ₹150810 | ₹138250 | ₹113140 |
| लुधियाना | ₹150810 | ₹138250 | ₹113140 |
| गुवाहाटी | ₹150660 | ₹138100 | ₹112990 |
| इंदौर | ₹150710 | ₹138150 | ₹113040 |
| अहमदाबाद | ₹150710 | ₹138150 | ₹113040 |
| वडोदरा | ₹150710 | ₹138150 | ₹113040 |
| सूरत | ₹150710 | ₹138150 | ₹113040 |
| पुणे | ₹150660 | ₹138100 | ₹112990 |
| नागपुर | ₹150660 | ₹138100 | ₹112990 |
| नासिक | ₹150690 | ₹138130 | ₹113020 |
| बैंगलोर | ₹150660 | ₹138100 | ₹112990 |
| भुवनेश्वर | ₹150660 | ₹138100 | ₹112990 |
| कटक | ₹150660 | ₹138100 | ₹112990 |
| केरल | ₹150660 | ₹138100 | ₹112990 |
| रायपुर | ₹150660 | ₹138100 | ₹112990 |
| हैदराबाद | ₹150660 | ₹138100 | ₹112990 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| मुंबई | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| कोलकाता | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| चेन्नई | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| पटना | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| लखनऊ | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| अयोध्या | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| मेरठ | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| कानपुर | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| नोएडा | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| जयपुर | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| लुधियाना | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| इंदौर | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| वडोदरा | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| सूरत | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| नागपुर | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| पुणे | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| नासिक | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| बैंगलोर | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| कटक | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| केरल | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
| रायपुर | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| हैदराबाद | ₹2,700 | ₹27,000 | ₹2,70,000 |
Read More:- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया सपा और कांग्रेस पर तीखा वार, ‘नारी शक्ति’ सत्र हुआ शुरू



