Gold-Silver Rate:- सोना-चांदी की कीमतों को लेकर रोजाना नया अपडेट देखने को मिलता है। सोना चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोने के भाव बीते कोई दिनों से लगातार कभी घट रहे हैं तो कभी बढ़ते नजर आ रहे हैं। सोने का भाव बाजार में आज 149990 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहे हैं। वहीं चांदी के भाव बाजार में आज 2,50,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किए गए हैं। आइए शहरों के अनुसार सोना चांदी के भाव के बारे में विस्तार से जानते है।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹149990 | ₹137500 | ₹112530 |
| मुंबई | ₹149840 | ₹137350 | ₹112380 |
| कोलकाता | ₹149840 | ₹137350 | ₹112380 |
| चेन्नई | ₹151200 | ₹138600 | ₹115600 |
| पटना | ₹149890 | ₹137400 | ₹112430 |
| लखनऊ | ₹149990 | ₹137500 | ₹112530 |
| मेरठ | ₹149990 | ₹137500 | ₹112530 |
| अयोध्या | ₹149990 | ₹137500 | ₹112530 |
| कानपुर | ₹149990 | ₹137500 | ₹112530 |
| गाजियाबाद | ₹149990 | ₹137500 | ₹112530 |
| नोएडा | ₹149990 | ₹137500 | ₹112530 |
| गुरुग्राम | ₹149990 | ₹137500 | ₹112530 |
| चंडीगढ़ | ₹149990 | ₹137500 | ₹112530 |
| जयपुर | ₹149990 | ₹137500 | ₹112530 |
| लुधियाना | ₹149990 | ₹137500 | ₹112530 |
| गुवाहाटी | ₹149840 | ₹137350 | ₹112380 |
| इंदौर | ₹149890 | ₹137400 | ₹112430 |
| अहमदाबाद | ₹149890 | ₹137400 | ₹112430 |
| सूरत | ₹149890 | ₹137400 | ₹112430 |
| पुणे | ₹149840 | ₹137350 | ₹112380 |
| नागपुर | ₹149840 | ₹137350 | ₹112380 |
| नासिक | ₹149870 | ₹137380 | ₹112410 |
| बैंगलोर | ₹149840 | ₹137350 | ₹112380 |
| वडोदरा | ₹149890 | ₹137400 | ₹112430 |
| भुवनेश्वर | ₹149840 | ₹137350 | ₹112380 |
| कटक | ₹149840 | ₹137350 | ₹112380 |
| केरल | ₹149840 | ₹137350 | ₹112380 |
| रायपुर | ₹149840 | ₹137350 | ₹112380 |
| हैदराबाद | ₹149840 | ₹137350 | ₹112380 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव (₹) | 100 ग्राम चांदी का भाव (₹) | 1 किलो चांदी का भाव (₹) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| मुंबई | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| कोलकाता | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| चेन्नई | 2,550 | 25,500 | 2,55,000 |
| पटना | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| लखनऊ | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| मेरठ | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| कानपुर | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| अयोध्या | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| गाजियाबाद | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| नोएडा | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| गुरुग्राम | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| चंडीगढ़ | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| जयपुर | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| लुधियाना | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| गुवाहाटी | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| इंदौर | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| अहमदाबाद | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| वडोदरा | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| सूरत | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| नागपुर | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| पुणे | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| नासिक | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| बैंगलोर | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| भुवनेश्वर | 2,550 | 25,500 | 2,55,000 |
| केरल | 2,550 | 25,500 | 2,55,000 |
| रायपुर | 2,500 | 25,000 | 2,50,000 |
| हैदराबाद | 2,550 | 25,500 | 2,55,000 |
| कटक | 2,550 | 25,500 | 2,55,000 |
Read More:- कब है मनाई जाएगी मासिक शिवरात्रि? जाने इस दौरान कैसे मिलेगी सभी बाधाओं से मुक्ति





