Gold-Silver Rate:- सोना-चांदी की कीमतें बीते गई दिनों से जबरदस्त तेजी के साथ देखने को मिल रही थी। हालांकि अब सोना-चांदी के भाव गिरावट की तरफ जा रहे हैं। सोने के भाव तेज हो रहे हैं वहीं चांदी के भाव भी गिरावट के साथ नजर आ रहे हैं। आज बाजार में सोना-चांदी के भाव को बदलते देखा गया है। सोने की कीमत आज बाजार में 149050 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं चांदी के भाव बाजार में 2,55,000 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किए गए हैं। आइए शहरों के मुताबिक सोना-चांदी के भाव विस्तार से जानते हैं।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | 149050 | 136690 | 111870 |
| मुंबई | 148900 | 136540 | 111720 |
| कोलकाता | 148900 | 136540 | 111720 |
| चेन्नई | 152190 | 139510 | 116410 |
| पटना | 148950 | 136590 | 111770 |
| लखनऊ | 149050 | 136690 | 111870 |
| मेरठ | 149050 | 136690 | 111870 |
| अयोध्या | 149050 | 136690 | 111870 |
| कानपुर | 149050 | 136690 | 111870 |
| गाजियाबाद | 149050 | 136690 | 111870 |
| नोएडा | 149050 | 136690 | 111870 |
| गुरुग्राम | 149050 | 136690 | 111870 |
| चंडीगढ़ | 149050 | 136690 | 111870 |
| जयपुर | 149050 | 136690 | 111870 |
| लुधियाना | 149050 | 136690 | 111870 |
| गुवाहाटी | 148900 | 136540 | 111720 |
| जलगांव | 148900 | 136540 | 111720 |
| इंदौर | 148950 | 136590 | 111770 |
| अहमदाबाद | 148950 | 136590 | 111770 |
| सूरत | 148950 | 136590 | 111770 |
| वडोदरा | 148950 | 136590 | 111770 |
| नागपुर | 148900 | 136540 | 111720 |
| पुणे | 148900 | 136540 | 111720 |
| नासिक | 148930 | 136570 | 111750 |
| बैंगलोर | 148900 | 136540 | 111720 |
| भुवनेश्वर | 148900 | 136540 | 111720 |
| कटक | 148900 | 136540 | 111720 |
| केरल | 148900 | 136540 | 111720 |
| रायपुर | 148900 | 136540 | 111720 |
| हैदराबाद | 148900 | 136540 | 111720 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| मुंबई | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| कोलकाता | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| चेन्नई | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| पटना | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| लखनऊ | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| अयोध्या | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| कानपुर | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| मेरठ | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| नोएडा | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| जयपुर | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| पुणे | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| लुधियाना | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| जलगांव | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| इंदौर | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| सूरत | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| नागपुर | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| नासिक | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| बैंगलोर | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| वडोदरा | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| कटक | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| केरल | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| रायपुर | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| हैदराबाद | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
Read More:- बद्रीनाथ धाम ढका 2 फीट बर्फ की चादर से, लगातार जारी है बर्फ का सिलसिला





