Gold-Silver Rate:- सोना-चांदी के भाव में बहुत जोरदार हलचल देखने को मिल रही है। बीते कई दिनों से भाव में उथल-पुथल देखने को मिल रही है। बाजार में कई दिनों से भाव बदल रहे है। सोने के भाव 1 लाख 60 हजार के आसपास नजर आ रहे है वही चांदी के भाव 3 लाख के आसपास नजर आते है। रोजाना भाव में हलचल हो रही है। आज सोने के भाव बाजार में 161830 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं वहीं चांदी के भाव बाजार में 2,80,000 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किए गए हैं। आइए आज के भाव शहरों के अनुसार विस्तार से जानते है।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹161830 | ₹148350 | ₹121410 |
| मुंबई | ₹161680 | ₹148200 | ₹121260 |
| कोलकाता | ₹163630 | ₹148200 | ₹121260 |
| चेन्नई | ₹163090 | ₹149500 | ₹130000 |
| पटना | ₹161730 | ₹148250 | ₹121310 |
| लखनऊ | ₹161830 | ₹148350 | ₹121410 |
| मेरठ | ₹161830 | ₹148350 | ₹121410 |
| अयोध्या | ₹161830 | ₹148350 | ₹121410 |
| कानपुर | ₹161830 | ₹148350 | ₹121410 |
| गाजियाबाद | ₹161830 | ₹148350 | ₹121410 |
| नोएडा | ₹161830 | ₹148350 | ₹121410 |
| गुरुग्राम | ₹161830 | ₹148350 | ₹121410 |
| चंडीगढ़ | ₹161830 | ₹148350 | ₹121410 |
| जयपुर | ₹161830 | ₹148350 | ₹121410 |
| लुधियाना | ₹161830 | ₹148350 | ₹121410 |
| गुवाहाटी | ₹161680 | ₹148200 | ₹121260 |
| इंदौर | ₹161730 | ₹148250 | ₹121310 |
| अहमदाबाद | ₹161730 | ₹148250 | ₹121310 |
| सूरत | ₹161730 | ₹148250 | ₹121310 |
| पुणे | ₹161680 | ₹148200 | ₹121260 |
| नागपुर | ₹161680 | ₹148200 | ₹121260 |
| नासिक | ₹161710 | ₹148230 | ₹121290 |
| बैंगलोर | ₹161680 | ₹148200 | ₹121260 |
| वडोदरा | ₹161730 | ₹148250 | ₹121310 |
| भुवनेश्वर | ₹161680 | ₹148200 | ₹121260 |
| कटक | ₹161680 | ₹148200 | ₹121260 |
| रायपुर | ₹161680 | ₹148200 | ₹121260 |
| हैदराबाद | ₹161680 | ₹148200 | ₹121260 |
| केरल | ₹161680 | ₹148200 | ₹121260 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| मुंबई | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| कोलकाता | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| चेन्नई | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| पटना | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| लखनऊ | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| मेरठ | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| कानपुर | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| नोएडा | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| अयोध्या | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| जयपुर | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| लुधियाना | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| इंदौर | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| वडोदरा | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| सूरत | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| नागपुर | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| पुणे | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| नासिक | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| बैंगलोर | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| कटक | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| केरल | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| रायपुर | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| हैदराबाद | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
Read More:- छत्तीसगढ़ के बालोद जिला एवं सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की मिली धमकी, बम स्क्वाड टीम जांच में जुटी




