Gold Silver Rate:- सोना-चांदी की कीमतों को लेकर बाजार में तगड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सोना-चांदी की कीमत रोजाना नई करवट बदल रही है कभी भाव तेज हो रहे हैं तो कभी भाव गिरावट की तरफ जा रहे हैं। हालांकि बीते दिन में सोने के भाव में और चांदी के भाव में तेजी देखने को मिली है। जहां एक तरफ पिछले दो-चार दिनों से भाव गिरावट की तरफ जा रहे थे वहीं अब भाव में वापस तेजी का रुख कर लिया है। आज बाजार में सोने के भाव 151080 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहे हैं। वहीं चांदी के भाव की बात करें तो वह बाजार में आज 2,50,000 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहे हैं। आइए आज के ताजा बाजार भाव के बारे में विस्तार से जानते हैं।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट (10 ग्राम) | 22 कैरेट (10 ग्राम) | 18 कैरेट (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹151080 | ₹138500 | ₹113350 |
| मुंबई | ₹150930 | ₹138350 | ₹113200 |
| कोलकाता | ₹150930 | ₹138350 | ₹113200 |
| चेन्नई | ₹151090 | ₹138500 | ₹115450 |
| पटना | ₹150980 | ₹138400 | ₹113250 |
| लखनऊ | ₹151080 | ₹138500 | ₹113350 |
| मेरठ | ₹151080 | ₹138500 | ₹113350 |
| अयोध्या | ₹151080 | ₹138500 | ₹113350 |
| कानपुर | ₹151080 | ₹138500 | ₹113350 |
| गाजियाबाद | ₹151080 | ₹138500 | ₹113350 |
| नोएडा | ₹151080 | ₹138500 | ₹113350 |
| गुरुग्राम | ₹151080 | ₹138500 | ₹113350 |
| चंडीगढ़ | ₹151080 | ₹138500 | ₹113350 |
| जयपुर | ₹151080 | ₹138500 | ₹113350 |
| लुधियाना | ₹151080 | ₹138500 | ₹113350 |
| गुवाहाटी | ₹150930 | ₹138350 | ₹113200 |
| इंदौर | ₹150980 | ₹138400 | ₹113250 |
| अहमदाबाद | ₹150980 | ₹138400 | ₹113250 |
| सूरत | ₹150980 | ₹138400 | ₹113250 |
| वडोदरा | ₹150980 | ₹138400 | ₹113250 |
| पुणे | ₹150930 | ₹138350 | ₹113200 |
| नागपुर | ₹150930 | ₹138350 | ₹113200 |
| नासिक | ₹150960 | ₹138380 | ₹113230 |
| बैंगलोर | ₹150930 | ₹138350 | ₹113200 |
| भुवनेश्वर | ₹150930 | ₹138350 | ₹113200 |
| कटक | ₹150930 | ₹138350 | ₹113200 |
| केरल | ₹150930 | ₹138350 | ₹113200 |
| रायपुर | ₹150930 | ₹138350 | ₹113200 |
| हैदराबाद | ₹150930 | ₹138350 | ₹113200 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| मुंबई | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| कोलकाता | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| चेन्नई | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| पटना | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| लखनऊ | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| मेरठ | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| कानपुर | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| अयोध्या | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| नोएडा | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| जयपुर | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| लुधियाना | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| इंदौर | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| वडोदरा | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| सूरत | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| नागपुर | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| पुणे | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| नासिक | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| बैंगलोर | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| केरल | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| रायपुर | ₹2,500 | ₹25,000 | ₹2,50,000 |
| हैदराबाद | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| कटक | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
Read More:- सोना-चांदी की कीमतों को लेकर बाजार में हलचल देखने को मिली, जाने आज के ताजा भाव





