Gold Silver Rate:- सोना-चांदी के भाव में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोने के भाव कभी तेज हो रहे हैं तो कभी गिरावट की तरफ जा रहे हैं। हालांकि यह बदलाव मामूली सा नजर आ रहा है वहीं चांदी के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। फिलहाल सोने के भाव 136,515 प्रति ग्राम चल रहे हैं। वहीं चांदी के भाव 2 लाख के पर चल रहे हैं आज चांदी की कीमत 213,900 रुपए प्रति किलो ग्राम चल रही है।
शहरों के अनुसार सोने के ताजा भाव
| शहर के नाम | 24 कैरट सोना (प्रति 10 ग्राम) | 22 कैरट सोना (प्रति 10 ग्राम) | 18 कैरट सोना (प्रति 10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹13,4320 | ₹12,3140 | ₹10,0780 |
| मुंबई | ₹13,4170 | ₹12,2990 | ₹10,0630 |
| कोलकाता | ₹13,4170 | ₹12,2990 | ₹10,0630 |
| चेन्नई | ₹13,5270 | ₹12,3990 | ₹10,3440 |
| पटना | ₹13,4220 | ₹12,3040 | ₹10,0680 |
| लखनऊ | ₹13,4320 | ₹12,3140 | ₹10,0780 |
| अयोध्या | ₹13,4320 | ₹12,3140 | ₹10,0780 |
| कानपुर | ₹13,4320 | ₹12,3140 | ₹10,0780 |
| मेरठ | ₹13,4320 | ₹12,3140 | ₹10,0780 |
| गुड़गांव | ₹13,4320 | ₹12,3140 | ₹10,0780 |
| गाजियाबाद | ₹13,4320 | ₹12,3140 | ₹10,0780 |
| नोएडा | ₹13,4320 | ₹12,3140 | ₹10,0780 |
| जयपुर | ₹13,4320 | ₹12,3140 | ₹10,0780 |
| अहमदाबाद | ₹13,4220 | ₹12,3040 | ₹10,0680 |
| पुणे | ₹13,4170 | ₹12,2990 | ₹10,0630 |
| लुधियाना | ₹13,4320 | ₹12,3140 | ₹10,0780 |
| गुवाहाटी | ₹13,4170 | ₹12,2990 | ₹10,0630 |
| इंदौर | ₹13,4220 | ₹12,3040 | ₹10,0680 |
| सूरत | ₹13,4220 | ₹12,3040 | ₹10,0680 |
| चंडीगढ़ | ₹13,4320 | ₹12,3140 | ₹10,0780 |
| बैंगलोर | ₹13,4170 | ₹12,2990 | ₹10,0630 |
| भुवनेश्वर | ₹13,4170 | ₹12,2990 | ₹10,0630 |
| केरल | ₹13,4170 | ₹12,2990 | ₹10,0630 |
| रायपुर | ₹13,4170 | ₹12,2990 | ₹10,0630 |
| हैदराबाद | ₹13,4170 | ₹12,2990 | ₹10,0630 |
शहरों के अनुसार चांदी के ताजा भाव
| शहर के नाम | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,139 | ₹21,390 | ₹2,13,900 |
| मुंबई | ₹2,139 | ₹21,390 | ₹2,13,900 |
| कोलकाता | ₹2,139 | ₹21,390 | ₹2,13,900 |
| चेन्नई | ₹2,259 | ₹22,590 | ₹2,25,900 |
| पटना | ₹2,139 | ₹21,390 | ₹2,13,900 |
| लखनऊ | ₹2,139 | ₹21,390 | ₹2,13,900 |
| अयोध्या | ₹2,139 | ₹21,390 | ₹2,13,900 |
| मेरठ | ₹2,139 | ₹21,390 | ₹2,13,900 |
| कानपुर | ₹2,139 | ₹21,390 | ₹2,13,900 |
| गाजियाबाद | ₹2,139 | ₹21,390 | ₹2,13,900 |
| नोएडा | ₹2,139 | ₹21,390 | ₹2,13,900 |
| गुड़गांव | ₹2,139 | ₹21,390 | ₹2,13,900 |
| जयपुर | ₹2,139 | ₹21,390 | ₹2,13,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,139 | ₹21,390 | ₹2,13,900 |
| पुणे | ₹2,139 | ₹21,390 | ₹2,13,900 |
| लुधियाना | ₹2,139 | ₹21,390 | ₹2,13,900 |
| गुवाहाटी | ₹2,139 | ₹21,390 | ₹2,13,900 |
| इंदौर | ₹2,139 | ₹21,390 | ₹2,13,900 |
| सूरत | ₹2,139 | ₹21,390 | ₹2,13,900 |
| नागपुर | ₹2,139 | ₹21,390 | ₹2,13,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,139 | ₹21,390 | ₹2,13,900 |
| नासिक | ₹2,139 | ₹21,390 | ₹2,13,900 |
| बैंगलोर | ₹2,139 | ₹21,390 | ₹2,13,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,259 | ₹22,590 | ₹2,25,900 |
| केरल | ₹2,259 | ₹22,590 | ₹2,25,900 |
| रायपुर | ₹2,139 | ₹21,390 | ₹2,13,900 |
| हैदराबाद | ₹2,259 | ₹22,590 | ₹2,25,900 |
Read More:- साल 2026 में पड़ रही 12 अमावस्या तिथियां, जाने कब-कब पड़ेगी अमावस्या की तिथि





