Gold Silver Rate:- सोना चांदी की कीमतों को लेकर बाजार में रोजाना नए अपडेट देखने को मिलते हैं। सोना चांदी के नए भाव जारी हो गए हैं। आज सोने के भाव 146200 प्रति 10 ग्राम चल रहे हैं। वहीं चांदी के भाव की अगर बात करें तो चांदी के भाव भी बाजार में₹292600 चल रहे हैं। आइए अलग-अलग शहरों के हिसाब से भाव जानते हैं।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹143550 | ₹131600 | ₹107700 |
| मुंबई | ₹143400 | ₹131450 | ₹107550 |
| कोलकाता | ₹143400 | ₹131450 | ₹107550 |
| चेन्नई | ₹144320 | ₹132290 | ₹110490 |
| पटना | ₹143450 | ₹131500 | ₹107600 |
| लखनऊ | ₹143550 | ₹131600 | ₹107700 |
| मेरठ | ₹143550 | ₹131600 | ₹107700 |
| कानपुर | ₹143540 | ₹131590 | ₹107690 |
| अयोध्या | ₹143540 | ₹131590 | ₹107690 |
| गाजियाबाद | ₹143540 | ₹131590 | ₹107690 |
| नोएडा | ₹143540 | ₹131590 | ₹107690 |
| चंडीगढ़ | ₹143540 | ₹131590 | ₹107690 |
| गुरुग्राम | ₹143540 | ₹131590 | ₹107690 |
| जयपुर | ₹143550 | ₹131600 | ₹107700 |
| अहमदाबाद | ₹143450 | ₹131500 | ₹107600 |
| पुणे | ₹143400 | ₹131450 | ₹107550 |
| लुधियाना | ₹143550 | ₹131600 | ₹107700 |
| गुवाहाटी | ₹143390 | ₹131440 | ₹107540 |
| इंदौर | ₹143440 | ₹131490 | ₹107590 |
| बैंगलोर | ₹143390 | ₹131440 | ₹107540 |
| भुवनेश्वर | ₹143390 | ₹131440 | ₹107540 |
| केरल | ₹143390 | ₹131440 | ₹107540 |
| रायपुर | ₹143390 | ₹131440 | ₹107540 |
| हैदराबाद | ₹143390 | ₹131440 | ₹107540 |
| कटक | ₹143390 | ₹131440 | ₹107540 |
शहरो के अनुसार चांदी के भाव
| शहर का नाम | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,919 | ₹29,190 | ₹2,91,900 |
| मुंबई | ₹2,919 | ₹29,190 | ₹2,91,900 |
| कोलकाता | ₹2,919 | ₹29,190 | ₹2,91,900 |
| चेन्नई | ₹3,059 | ₹30,590 | ₹3,05,900 |
| पटना | ₹2,919 | ₹29,190 | ₹2,91,900 |
| लखनऊ | ₹2,919 | ₹29,190 | ₹2,91,900 |
| मेरठ | ₹2,919 | ₹29,190 | ₹2,91,900 |
| कानपुर | ₹2,919 | ₹29,190 | ₹2,91,900 |
| अयोध्या | ₹2,919 | ₹29,190 | ₹2,91,900 |
| गाजियाबाद | ₹2,919 | ₹29,190 | ₹2,91,900 |
| नोएडा | ₹2,919 | ₹29,190 | ₹2,91,900 |
| गुरुग्राम | ₹2,919 | ₹29,190 | ₹2,91,900 |
| जयपुर | ₹2,919 | ₹29,190 | ₹2,91,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,919 | ₹29,190 | ₹2,91,900 |
| पुणे | ₹2,919 | ₹29,190 | ₹2,91,900 |
| लुधियाना | ₹2,919 | ₹29,190 | ₹2,91,900 |
| गुवाहाटी | ₹2,919 | ₹29,190 | ₹2,91,900 |
| इंदौर | ₹2,919 | ₹29,190 | ₹2,91,900 |
| सूरत | ₹2,919 | ₹29,190 | ₹2,91,900 |
| नागपुर | ₹2,919 | ₹29,190 | ₹2,91,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,919 | ₹29,190 | ₹2,91,900 |
| नासिक | ₹2,919 | ₹29,190 | ₹2,91,900 |
| बैंगलोर | ₹2,919 | ₹29,190 | ₹2,91,900 |
| भुवनेश्वर | ₹3,059 | ₹30,590 | ₹3,05,900 |
| केरल | ₹3,059 | ₹30,590 | ₹3,05,900 |
| रायपुर | ₹2,919 | ₹29,190 | ₹2,91,900 |
| हैदराबाद | ₹3,059 | ₹30,590 | ₹3,05,900 |
Read More:- रूम हीटर चलाते समय इन बातों पर दे ध्यान, जान रूम हीटर चलाने के फायदे और नुकसान





