Gold Silver Rate:- सोना-चांदी के भाव में पहले तेजी नजर आ रही थी लेकिन अब फिर एक बार मामूली गिरावट नजर आई है। सोने के भाव गिरकर 142200 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं। वहीं चांदी के भाव तेज है। चांदी के भाव 300000 के पास जा पहुंचे हैं। आज चांदी के भाव 294900 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहे हैं। आइए आज के ताजा सोना चांदी के भाव जानते हैं।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (₹/10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹143920 | ₹131940 | ₹107980 |
| मुंबई | ₹143770 | ₹131790 | ₹107830 |
| कोलकाता | ₹143770 | ₹131790 | ₹107830 |
| चेन्नई | ₹144860 | ₹132790 | ₹110890 |
| पटना | ₹143820 | ₹131840 | ₹107880 |
| लखनऊ | ₹143920 | ₹131940 | ₹107980 |
| मेरठ | ₹143920 | ₹131940 | ₹107980 |
| कानपुर | ₹143920 | ₹131940 | ₹107980 |
| अयोध्या | ₹143920 | ₹131940 | ₹107980 |
| गाजियाबाद | ₹143920 | ₹131940 | ₹107980 |
| नोएडा | ₹143920 | ₹131940 | ₹107980 |
| चंडीगढ़ | ₹143920 | ₹131940 | ₹107980 |
| गुरुग्राम | ₹143920 | ₹131940 | ₹107980 |
| जयपुर | ₹143920 | ₹131940 | ₹107980 |
| अहमदाबाद | ₹143820 | ₹131840 | ₹107880 |
| पुणे | ₹143770 | ₹131790 | ₹107830 |
| लुधियाना | ₹143920 | ₹131940 | ₹107980 |
| गुवाहाटी | ₹143770 | ₹131790 | ₹107830 |
| इंदौर | ₹143820 | ₹131840 | ₹107880 |
| बैंगलोर | ₹143770 | ₹131790 | ₹107830 |
| भुवनेश्वर | ₹143770 | ₹131790 | ₹107830 |
| केरल | ₹143770 | ₹131790 | ₹107830 |
| रायपुर | ₹143770 | ₹131790 | ₹107830 |
| हैदराबाद | ₹143770 | ₹131790 | ₹107830 |
| कटक | ₹143770 | ₹131790 | ₹107830 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर का नाम | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
| मुंबई | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
| कोलकाता | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
| चेन्नई | ₹3,099 | ₹30,990 | ₹3,09,900 |
| पटना | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
| लखनऊ | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
| मेरठ | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
| कानपुर | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
| अयोध्या | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
| गाजियाबाद | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
| नोएडा | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
| गुरुग्राम | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
| जयपुर | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
| पुणे | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
| लुधियाना | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
| गुवाहाटी | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
| इंदौर | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
| बैंगलोर | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
| भुवनेश्वर | ₹3,099 | ₹30,990 | ₹3,09,900 |
| केरल | ₹3,099 | ₹30,990 | ₹3,09,900 |
| रायपुर | ₹2,949 | ₹29,490 | ₹2,94,900 |
| हैदराबाद | ₹3,099 | ₹30,990 | ₹3,09,900 |
Read More:- वाहन खाई में गिरने से युवक की हादसे में हुई मौत, देर रात हुआ हादसा





