Gold-Silver Rate:- सोना-चांदी की कीमतें पिछले कई दिनों से बदल रही है। बाजार में अधिकतर सोने की कीमत तेजी की तरफ और चांदी की कीमतें भी तेजी की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। सोने के भाव जहां डेढ़ लाख के पर चल रहे हैं वहीं चांदी के भाव भी 3 लाख के आसपास चल रहे हैं। सोना चांदी के बाजार में फिर एक बार तेजी पकड़ ली है। फिलहाल सोना चांदी की कीमतों को लेकर रोजाना बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आइए शहरों के अनुसार ताजा भाव के बारे में विस्तार से जानते हैं।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹158930 | ₹145700 | ₹119240 |
| मुंबई | ₹158780 | ₹145550 | ₹119090 |
| कोलकाता | ₹158780 | ₹145550 | ₹119090 |
| चेन्नई | ₹159060 | ₹145800 | ₹125300 |
| अयोध्या | ₹158930 | ₹145700 | ₹119240 |
| पटना | ₹158830 | ₹145600 | ₹119140 |
| लखनऊ | ₹158930 | ₹145700 | ₹119240 |
| मेरठ | ₹158930 | ₹145700 | ₹119240 |
| कानपुर | ₹158930 | ₹145700 | ₹119240 |
| गाजियाबाद | ₹158930 | ₹145700 | ₹119240 |
| नोएडा | ₹158930 | ₹145700 | ₹119240 |
| गुरुग्राम | ₹158930 | ₹145700 | ₹119240 |
| चंडीगढ़ | ₹158930 | ₹145700 | ₹119240 |
| जयपुर | ₹158930 | ₹145700 | ₹119240 |
| अहमदाबाद | ₹158830 | ₹145600 | ₹119140 |
| वडोदरा | ₹158830 | ₹145600 | ₹119140 |
| पुणे | ₹158780 | ₹145550 | ₹119090 |
| लुधियाना | ₹158930 | ₹145700 | ₹119240 |
| गुवाहाटी | ₹158780 | ₹145550 | ₹119090 |
| इंदौर | ₹158830 | ₹145600 | ₹119140 |
| सूरत | ₹158830 | ₹145600 | ₹119140 |
| नागपुर | ₹158780 | ₹145550 | ₹119090 |
| नासिक | ₹158810 | ₹145580 | ₹119120 |
| बैंगलोर | ₹158780 | ₹145550 | ₹119090 |
| भुवनेश्वर | ₹158780 | ₹145550 | ₹119090 |
| कटक | ₹158780 | ₹145550 | ₹119090 |
| केरल | ₹158780 | ₹145550 | ₹119090 |
| रायपुर | ₹158780 | ₹145550 | ₹119090 |
| हैदराबाद | ₹158780 | ₹145550 | ₹119090 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव (₹) | 100 ग्राम चांदी का भाव (₹) | 1 किलो चांदी का भाव (₹) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| मुंबई | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| कोलकाता | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| चेन्नई | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| पटना | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| लखनऊ | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| मेरठ | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| कानपुर | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| अयोध्या | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| नोएडा | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| जयपुर | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| पुणे | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| लुधियाना | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| इंदौर | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| सूरत | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| नागपुर | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| नासिक | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| बैंगलोर | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| वडोदरा | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| भुवनेश्वर | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| कटक | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| केरल | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
| रायपुर | ₹2,900 | ₹29,000 | ₹2,90,000 |
| हैदराबाद | ₹3,000 | ₹30,000 | ₹3,00,000 |
Read More:- घर में अलमारी का दरवाजा खुला होना है अशुभ, जाने क्या कहता है वास्तु शास्त्र




