Gold-Silver Rate:- सोना-चांदी की कीमतों में पिछले कई दिनों से तेजी और मंदी देखने को मिल रही है। सोना चांदी की कीमतें रोजाना नए अपडेट के साथ सामने आ रही है रोजाना नए भाव देखने को मिल रहे हैं हालांकि सोना चांदी की कीमतों में कभी भी स्थिरता देखने को नहीं मिल रही रोजाना नए भाव बदल रहे हैं। बाजार में आज सोने के भाव 161940 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहे हैं। वहीं चांदी के भाव बाजार में 2,84,900 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहे हैं। आइए शहरों के अनुसार सोना चांदी के भाव विस्तार से जानते हैं।
शहरों के अनुसार सोने के भाव
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹161940 | ₹148460 | ₹121500 |
| मुंबई | ₹161790 | ₹148310 | ₹121350 |
| कोलकाता | ₹161790 | ₹148310 | ₹121350 |
| चेन्नई | ₹162450 | ₹148910 | ₹127310 |
| पटना | ₹161840 | ₹148360 | ₹121400 |
| लखनऊ | ₹161940 | ₹148460 | ₹121500 |
| मेरठ | ₹161940 | ₹148460 | ₹121500 |
| कानपुर | ₹161940 | ₹148460 | ₹121500 |
| अयोध्या | ₹161940 | ₹148460 | ₹121500 |
| गाजियाबाद | ₹161940 | ₹148460 | ₹121500 |
| नोएडा | ₹161940 | ₹148460 | ₹121500 |
| गुरुग्राम | ₹161940 | ₹148460 | ₹121500 |
| चंडीगढ़ | ₹161940 | ₹148460 | ₹121500 |
| जयपुर | ₹161940 | ₹148460 | ₹121500 |
| लुधियाना | ₹161520 | ₹148460 | ₹121500 |
| गुवाहाटी | ₹161790 | ₹148310 | ₹121350 |
| इंदौर | ₹161420 | ₹148360 | ₹121400 |
| अहमदाबाद | ₹161840 | ₹148360 | ₹121400 |
| सूरत | ₹161840 | ₹148360 | ₹121400 |
| वडोदरा | ₹161840 | ₹148360 | ₹121400 |
| नागपुर | ₹161790 | ₹148310 | ₹121350 |
| पुणे | ₹161790 | ₹148310 | ₹121350 |
| नासिक | ₹161820 | ₹148340 | ₹121380 |
| बैंगलोर | ₹161790 | ₹148310 | ₹121350 |
| भुवनेश्वर | ₹161790 | ₹148310 | ₹121350 |
| कटक | ₹161790 | ₹148310 | ₹121350 |
| केरल | ₹161790 | ₹148310 | ₹121350 |
| रायपुर | ₹161790 | ₹148310 | ₹121350 |
| हैदराबाद | ₹161790 | ₹148310 | ₹121350 |
शहरों के अनुसार चांदी के भाव
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| मुंबई | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| कोलकाता | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| चेन्नई | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| पटना | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| लखनऊ | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| मेरठ | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| कानपुर | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| अयोध्या | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| गाजियाबाद | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| नोएडा | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| गुरुग्राम | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| जयपुर | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| लुधियाना | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| गुवाहाटी | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| इंदौर | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| सूरत | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| वडोदरा | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| नागपुर | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| पुणे | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| नासिक | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| बैंगलोर | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| कटक | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| केरल | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
| रायपुर | ₹2,849 | ₹28,490 | ₹2,84,900 |
| हैदराबाद | ₹2,899 | ₹28,990 | ₹2,89,900 |
Read More:- 40 हजार से अधिक कर्मचारियों के नहीं हो पाएंगे तबादले, गृह मंत्रालय ने किया अनुरोध





